| MEAN SCORE: | 33.505 | Average number of questions left blank: | 12.7 |
| STANDARD DEVIATION: | 29.063 | Average number of questions answered incorrectly: | 7.1 | MEDIAN SCORE: | 26 | Average number of questions answered correctly: | 10.2 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.0% | 16.1% | 12.2% | 69.4% | 0.6% | 1.7% | 29.0% | 69.4% |
| Number of students (out of 483) | 0 | 78 | 59 | 335 | 3 | 8 | 140 | 335 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 18.2% | 3.9% | 7.0% | 1.9% | 0.8% | 68.1% | 13.7% | 18.2% |
| Number of students (out of 483) | 88 | 19 | 34 | 9 | 4 | 329 | 66 | 88 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 6.8% | 39.3% | 2.5% | 0.8% | 5.4% | 45.1% | 15.5% | 39.3% |
| Number of students (out of 483) | 33 | 190 | 12 | 4 | 26 | 218 | 75 | 190 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.9% | 60.9% | 7.9% | 2.5% | 0.6% | 26.3% | 12.8% | 60.9% |
| Number of students (out of 483) | 9 | 294 | 38 | 12 | 3 | 127 | 62 | 294 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.6% | 3.9% | 54.5% | 4.6% | 2.5% | 30.0% | 15.5% | 54.5% |
| Number of students (out of 483) | 22 | 19 | 263 | 22 | 12 | 145 | 75 | 263 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 29.6% | 29.4% | 9.7% | 5.2% | 3.1% | 23.0% | 47.4% | 29.6% |
| Number of students (out of 483) | 143 | 142 | 47 | 25 | 15 | 111 | 229 | 143 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 41.6% | 2.3% | 1.9% | 5.0% | 21.7% | 27.5% | 50.7% | 21.7% |
| Number of students (out of 483) | 201 | 11 | 9 | 24 | 105 | 133 | 245 | 105 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.8% | 3.9% | 48.0% | 2.5% | 2.5% | 42.2% | 9.7% | 48.0% |
| Number of students (out of 483) | 4 | 19 | 232 | 12 | 12 | 204 | 47 | 232 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 10.6% | 30.2% | 6.2% | 7.2% | 21.5% | 24.2% | 45.5% | 30.2% |
| Number of students (out of 483) | 51 | 146 | 30 | 35 | 104 | 117 | 220 | 146 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 18.8% | 3.7% | 6.0% | 2.1% | 2.5% | 66.9% | 14.3% | 18.8% |
| Number of students (out of 483) | 91 | 18 | 29 | 10 | 12 | 323 | 69 | 91 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.2% | 49.3% | 3.5% | 1.7% | 3.7% | 41.6% | 9.1% | 49.3% |
| Number of students (out of 483) | 1 | 238 | 17 | 8 | 18 | 201 | 44 | 238 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.7% | 1.7% | 61.1% | 1.0% | 3.7% | 30.8% | 8.1% | 61.1% |
| Number of students (out of 483) | 8 | 8 | 295 | 5 | 18 | 149 | 39 | 295 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 21.5% | 13.3% | 38.5% | 4.8% | 19.0% | 59.4% | 21.5% |
| Number of students (out of 483) | 14 | 104 | 64 | 186 | 23 | 92 | 287 | 104 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.3% | 1.2% | 3.3% | 52.6% | 16.4% | 23.2% | 24.2% | 52.6% |
| Number of students (out of 483) | 16 | 6 | 16 | 254 | 79 | 112 | 117 | 254 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.7% | 2.5% | 33.5% | 1.7% | 9.1% | 50.5% | 15.9% | 33.5% |
| Number of students (out of 483) | 13 | 12 | 162 | 8 | 44 | 244 | 77 | 162 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.4% | 3.1% | 1.7% | 51.6% | 2.7% | 39.5% | 8.9% | 51.6% |
| Number of students (out of 483) | 7 | 15 | 8 | 249 | 13 | 191 | 43 | 249 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 18.2% | 42.0% | 9.7% | 2.9% | 1.4% | 25.7% | 56.1% | 18.2% |
| Number of students (out of 483) | 88 | 203 | 47 | 14 | 7 | 124 | 271 | 88 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 5.6% | 22.6% | 5.2% | 2.7% | 7.0% | 56.9% | 20.5% | 22.6% |
| Number of students (out of 483) | 27 | 109 | 25 | 13 | 34 | 275 | 99 | 109 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 6.2% | 3.1% | 19.7% | 1.0% | 7.2% | 62.7% | 17.6% | 19.7% |
| Number of students (out of 483) | 30 | 15 | 95 | 5 | 35 | 303 | 85 | 95 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.4% | 19.5% | 2.3% | 2.1% | 2.7% | 72.0% | 8.5% | 19.5% |
| Number of students (out of 483) | 7 | 94 | 11 | 10 | 13 | 348 | 41 | 94 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 14.7% | 3.7% | 7.2% | 15.9% | 2.7% | 50.9% | 27.5% | 21.5% |
| Number of students (out of 483) | 71 | 18 | 35 | 77 | 13 | 246 | 133 | 104 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 7.9% | 18.0% | 15.3% | 19.0% | 3.3% | 36.4% | 44.5% | 19.0% |
| Number of students (out of 483) | 38 | 87 | 74 | 92 | 16 | 176 | 215 | 92 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.3% | 2.3% | 56.3% | 0.4% | 1.7% | 37.1% | 6.6% | 56.3% |
| Number of students (out of 483) | 11 | 11 | 272 | 2 | 8 | 179 | 32 | 272 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 27.1% | 2.5% | 8.7% | 1.4% | 22.4% | 37.9% | 35.0% | 27.1% |
| Number of students (out of 483) | 131 | 12 | 42 | 7 | 108 | 183 | 169 | 131 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.4% | 0.8% | 14.5% | 17.6% | 4.3% | 61.3% | 24.2% | 14.5% |
| Number of students (out of 483) | 7 | 4 | 70 | 85 | 21 | 296 | 117 | 70 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 24.6% | 4.3% | 5.0% | 3.9% | 5.4% | 56.7% | 18.6% | 24.6% |
| Number of students (out of 483) | 119 | 21 | 24 | 19 | 26 | 274 | 90 | 119 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.8% | 2.1% | 2.1% | 26.9% | 0.2% | 67.9% | 5.2% | 26.9% |
| Number of students (out of 483) | 4 | 10 | 10 | 130 | 1 | 328 | 25 | 130 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 14.9% | 1.4% | 12.2% | 4.6% | 16.4% | 50.5% | 33.1% | 16.4% |
| Number of students (out of 483) | 72 | 7 | 59 | 22 | 79 | 244 | 160 | 79 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.9% | 5.8% | 4.1% | 34.6% | 6.2% | 45.3% | 20.1% | 34.6% |
| Number of students (out of 483) | 19 | 28 | 20 | 167 | 30 | 219 | 97 | 167 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.7% | 2.9% | 34.2% | 4.8% | 1.9% | 52.6% | 13.3% | 34.2% |
| Number of students (out of 483) | 18 | 14 | 165 | 23 | 9 | 254 | 64 | 165 |
| Rank | Score | School | Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1st | 120 | Lawton Chiles High School | JESSICA WANG | D | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 1st | 120 | Lincoln Middle School | DAVIS FOOTE | D | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 1st | 120 | Seminole (Seminole) | PETER LI | D | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 4th | 115 | Rickards High School | DANIEL KANG | D | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | C | D | C |
| 5th | 115 | Buchholz | JOHN PHILLPOT | D | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | B | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 5th | 115 | Lincoln Middle School | KESHAV VEMURI | D | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | C | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 7th | 115 | Buchholz | JEREMY LIU | D | A | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 8th | 115 | Buchholz | JASMINE ROBINSON | D | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | C | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 9th | 115 | Lincoln Middle School | KEVIN HUANG | B | A | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 10th | 111 | Buchholz | THACHALADA THUMMAKUL | D | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C | |
| 10th | 111 | American Heritage (plantation) | MICHAEL DENG | D | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C | |
| 12th | 110 | Lincoln Middle School | STEPHEN DOLBIER | D | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | D | A | D | E | D | C |
| 13th | 110 | Stoneman Douglas | EDWARD YIN | D | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | D | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 14th | 110 | Buchholz | DAVID ANNABLE | D | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | D | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 15th | 106 | Stoneman Douglas | PRATHEEK NAGARAJ | D | A | B | B | C | A | A | C | B | E | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | |
| 16th | 106 | Buchholz | HAEUN JUNG | D | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | E | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C | |
| 17th | 106 | Lincoln Middle School | JUKYUNG CHOI | D | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | D | C | D | C | B | C | B | C | D | C | A | C | A | D | E | D | C | |
| 18th | 105 | Cypress Bay | JIAQI XIE | D | A | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | D | C | D | B | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | A | D | C |
| 19th | 100 | Rickards High School | PAYAL PATEL | D | A | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | E | B | C | E | C | A | D | E | D | C |
| 20th | 100 | Community Sch Naples | JONATHAN BUNCE | D | C | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | E | C | A | D | A | D | C |
| 21st | 100 | American Heritage (plantation) | BLAKE MANDELL | B | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | C | B | C | B | D | D | C | A | C | A | D | E | D | C |
| 22nd | 99 | Vero Beach | KAREN MONUSZKO | D | B | B | C | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | B | B | C | A | D | C | A | C | A | D | E | D | ||||
| 23rd | 97 | Buchholz | FANCHAO ZHU | D | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | D | C | D | A | C | B | A | D | C | A | E | A | D | C | D | C | ||
| 24th | 97 | Lincoln Middle School | STEVE HAN | D | B | B | C | A | E | C | E | C | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | D | C | A | C | E | E | D | C | |||
| 25th | 96 | Cypress Bay | JOSEPH BEJANY | D | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | C | B | C | B | A | D | C | A | E | A | D | A | A | C | |
| 26th | 96 | Buchholz | JINGYI YE | D | B | B | C | B | A | C | E | A | B | C | D | D | C | D | A | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | E | D | C | |
| 27th | 95 | Stoneman Douglas | ADAM WESTERDALE | D | A | B | B | C | A | A | C | E | A | B | C | D | D | C | D | B | B | C | B | A | D | C | A | C | A | D | A | D | C |
| 28th | 91 | Lincoln Middle School | JENNIFER LI | D | A | B | B | C | A | E | C | E | C | B | C | B | D | C | D | C | E | C | B | D | C | A | E | A | D | E | D | ||
| 29th | 91 | Cypress Bay | WEITING HSU | D | A | B | B | C | A | A | B | A | B | C | D | D | C | D | A | B | C | B | C | D | C | E | C | A | D | A | D | C | |
| 30th | 90 | Stoneman Douglas | DECHENG YOU | D | A | B | B | C | A | E | C | A | A | B | A | B | D | C | D | A | A | C | E | A | D | C | A | D | E | D | E | D | C |
| 31st | 90 | American Heritage (plantation) | TYLER WEBNER | D | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | C | D | C | D | A | E | C | B | D | D | C | A | C | D | B | E | D | C |
| 32nd | 90 | Palm Harbor Univ | MASI JAVEED | D | A | B | B | C | D | E | C | B | E | B | C | D | E | C | D | A | B | C | B | A | B | C | A | C | A | B | E | D | C |
| 33rd | 90 | Seminole (Seminole) | JESSICA CHEN | D | D | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | A | D | C | D | B | B | C | B | A | D | C | E | D | A | D | E | D | C |
| 34th | 89 | Naples | MAHITHA RACHUMALLA | D | B | B | C | A | E | B | A | B | C | B | D | C | D | A | B | C | B | D | D | E | A | D | D | D | C | ||||
| 35th | 89 | Seminole (Seminole) | NAUMAN JAVED | C | A | B | B | C | A | C | B | A | B | B | D | C | D | B | C | B | C | D | C | C | A | D | E | D | C | ||||
| 36th | 88 | Lawton Chiles High School | KEN PATERSON | D | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | E | C | D | C | B | A | D | C | A | C | D | D | D | D | |||
| 37th | 88 | Community Sch Naples | MATT FERGUSON | B | A | B | B | C | A | E | C | B | E | B | C | B | D | D | A | B | C | B | D | C | C | D | A | D | D | C | |||
| 38th | 87 | Stoneman Douglas | JOSHUA FEINZIG | C | A | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | C | D | C | D | A | C | E | A | D | A | C | A | D | E | E | C | ||
| 39th | 85 | Hagerty High School | XIAOJUN XU | D | A | B | C | C | A | D | C | B | A | B | C | D | D | C | D | A | B | C | E | A | D | C | E | D | A | D | D | D | C |
| 40th | 85 | Vero Beach | VISHAL PATEL | D | A | B | C | C | A | A | C | B | A | B | C | D | D | C | D | B | B | C | B | A | C | C | A | D | B | D | E | D | C |
| 41st | 85 | Lake Mary | PREETI SARANGARAJAN | D | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | B | D | C | D | A | C | B | B | C | A | D | A | D | D | |||||
| 42nd | 82 | Community Sch Naples | HALE SCHWERIN | D | A | B | B | D | A | E | C | C | A | B | C | B | D | C | D | B | C | B | A | B | C | E | D | A | D | C | D | ||
| 43rd | 81 | Rocky Bayou Christian School | MATT RUFF | D | A | B | B | C | A | C | D | B | B | D | C | E | A | B | C | B | A | D | A | C | E | D | C | ||||||
| 44th | 80 | Vero Beach | DYLAN FLINCHUM | D | A | B | B | C | A | D | C | B | A | B | A | C | D | C | D | B | E | C | B | A | C | C | A | D | A | D | C | D | C |
| 45th | 80 | Stoneman Douglas | JOANNA FU | D | A | B | B | C | A | B | A | B | B | C | D | C | D | A | B | C | D | D | C | A | C | A | C | D | |||||
| 46th | 79 | Vero Beach | NICOLE GAGNON | D | A | B | B | C | A | E | C | E | A | B | C | B | E | C | D | A | B | B | D | C | C | D | D | E | D | ||||
| 47th | 79 | Lincoln Middle School | ANALEE PEREZ | D | A | B | B | C | A | C | E | A | B | C | C | D | C | D | A | B | C | D | C | E | A | D | D | C | |||||
| 48th | 79 | Lawton Chiles High School | NIRAL PATEL | D | B | B | C | A | E | A | B | A | B | C | B | D | C | D | C | B | E | B | E | D | A | A | D | E | C | ||||
| 49th | 79 | Ferguson | JULIAN MARTINEZ | D | B | B | C | A | A | C | B | A | B | C | D | D | C | D | A | B | C | A | A | C | E | C | D | C | D | ||||
| 50th | 77 | King | TIANXING (LISA) MA | D | B | B | C | A | C | E | A | E | C | D | D | C | D | A | B | C | B | D | C | E | D | C | |||||||
| 51st | 76 | Western | ANDREW SHIN | D | B | B | A | B | A | B | C | B | D | C | D | B | B | C | D | D | C | A | C | A | E | D | C | ||||||
| 52nd | 76 | Rocky Bayou Christian School | HALEY LEE | B | B | B | C | A | C | E | B | C | B | D | E | D | B | C | D | C | A | C | A | D | D | D | C | ||||||
| 53rd | 75 | Plant City | PARTHIK PATEL | D | D | B | B | C | A | A | C | E | A | B | C | D | D | C | D | A | B | C | B | D | D | C | E | D | B | D | C | D | C |
| 54th | 75 | Cypress Bay | WHITNEY SIKES | D | B | B | C | B | E | B | A | B | C | D | D | C | D | B | B | B | D | D | C | C | A | D | D | C | |||||
| 55th | 73 | Middleton | NATHAN PHAN | D | B | B | C | A | A | B | B | D | C | D | A | B | C | A | D | C | C | A | A | E | D | ||||||||
| 56th | 73 | Palm Harbor Univ | MITCHELL HARRIS | C | B | B | C | A | A | C | E | A | B | C | C | D | A | D | C | C | B | A | D | E | C | A | D | E | D | C | |||
| 57th | 72 | Lincoln Middle School | JIMMY ZHANG | D | B | B | C | A | B | B | B | D | C | D | C | C | B | C | C | C | A | C | D | C | E | C | |||||||
| 58th | 71 | Charlotte High | TORIN THOSATH | D | A | B | B | C | A | A | C | B | B | B | C | B | D | C | E | C | B | C | B | D | A | C | A | D | C | D | C | D | |
| 59th | 70 | West Shore | DAVID TRONER | D | B | B | A | A | E | C | B | B | C | D | D | C | A | B | E | D | D | C | E | E | A | D | D | C | |||||
| 60th | 69 | Atlantic High School | SAMANTHA WANG | D | A | B | B | C | A | A | B | D | D | D | D | D | C | A | C | A | D | E | D | C | |||||||||
| 61st | 69 | Seminole (Seminole) | ANDREW JIN | D | A | B | B | C | A | C | E | A | B | C | C | E | C | D | A | B | E | B | D | C | C | A | D | D | D | ||||
| 62nd | 69 | Ferguson | SRUTHI NARAYANAN | D | C | B | B | C | A | C | B | A | B | C | E | C | D | B | B | C | A | C | E | C | A | D | C | D | C | ||||
| 63rd | 69 | Hillsborough | CHERYL CHERIAN | D | B | B | C | C | E | C | E | A | E | C | C | D | C | D | A | B | B | A | B | C | E | D | A | D | C | ||||
| 64th | 68 | Bayside | CHARLES DHENNIN | D | A | B | C | C | B | E | C | E | D | B | C | B | D | E | D | B | B | C | B | A | D | C | E | C | D | D | |||
| 65th | 68 | Lawton Chiles High School | JOYCE LIN | D | B | B | C | A | C | B | A | B | D | D | D | C | D | A | D | C | A | D | A | D | D | ||||||||
| 66th | 68 | Community Sch Naples | RICKY GALLO | B | A | B | B | C | A | D | C | A | A | B | C | D | D | C | D | C | B | C | B | D | D | C | D | A | D | C | |||
| 67th | 68 | King | RISHI BOLLU | C | B | B | C | A | E | C | B | A | B | C | B | D | C | D | B | E | E | B | A | B | C | E | D | D | A | D | |||
| 68th | 66 | Seminole (Seminole) | HANNAH MIYANJI | D | A | B | B | C | A | A | B | B | C | D | D | C | D | D | B | C | B | B | E | A | D | C | D | ||||||
| 69th | 66 | Vero Beach | JESUS MORENO | D | B | B | D | A | D | C | B | A | B | B | D | C | D | B | E | C | B | C | A | A | D | E | D | ||||||
| 70th | 65 | Rocky Bayou Christian School | JONATHAN ALLEN | D | A | B | B | C | B | A | C | D | B | B | D | D | C | B | B | D | C | A | D | B | D | A | D | C | |||||
| 71st | 65 | Leon | JINCHI LIU | D | A | D | C | B | E | C | C | B | C | B | D | E | D | A | E | C | A | A | C | E | A | D | D | C | |||||
| 72nd | 65 | Seminole (Seminole) | LUKE MORRIS | D | B | B | C | A | E | C | E | B | C | B | D | D | E | A | C | A | A | D | C | ||||||||||
| 73rd | 65 | Hillsborough | NARAYAN KULKARNI | D | E | B | C | B | A | C | B | A | C | D | D | C | D | C | C | B | C | D | C | A | D | A | E | D | |||||
| 74th | 65 | Middleton | MIKE GOODMAN | D | C | C | A | B | A | B | D | D | C | D | C | B | A | D | C | A | E | D | D | ||||||||||
| 75th | 65 | Rickards High School | TARUN GUPTA | B | B | B | B | C | A | A | C | E | E | E | C | B | D | C | D | B | B | B | B | A | D | C | A | C | C | D | A | D | A |
| 76th | 63 | Vero Beach | JUAN VALLEJO | D | B | B | B | C | A | E | B | D | B | C | D | D | C | D | B | C | E | A | C | C | D | C | A | D | D | C | |||
| 77th | 63 | Cape Coral High School | ISMEAL SAUCEDA | D | B | C | A | C | B | B | B | C | D | C | D | B | C | A | B | C | E | D | E | D | C | ||||||||
| 78th | 63 | Middleton | CHRIS MYRICK | C | A | B | B | A | C | E | C | B | A | B | C | D | D | C | D | B | A | B | E | B | C | A | E | A | D | A | |||
| 79th | 62 | Eastside | JON CLAUS | B | B | B | C | A | A | C | B | B | B | D | C | D | B | E | C | B | C | A | D | D | C | ||||||||
| 80th | 61 | Middleton | ALEX KINGSTON | D | A | B | B | C | D | B | B | A | B | D | D | C | D | A | C | D | A | C | C | D | A | D | C | ||||||
| 81st | 61 | Sagemont School | ADRAIN SWANBERG | D | A | E | B | C | A | A | C | E | C | E | C | C | D | E | D | B | E | C | B | A | A | C | A | C | D | E | B | C | |
| 82nd | 61 | West Shore | VARUN BANSAL | D | A | B | C | A | B | B | D | C | D | A | C | B | D | B | E | C | A | D | |||||||||||
| 83rd | 61 | American Heritage (plantation) | CHRISTOPHER LAM | D | B | B | C | E | B | B | D | D | C | D | A | B | D | B | C | A | E | C | |||||||||||
| 84th | 61 | Oviedo | BRANDON KOLLER | C | B | C | A | E | C | B | B | C | B | E | C | D | B | B | C | A | D | C | |||||||||||
| 85th | 60 | American Heritage (plantation) | BEATRIZ BARROS | D | A | B | B | C | A | E | B | D | C | D | C | A | B | C | E | D | E | D | C | ||||||||||
| 86th | 60 | Community Sch Naples | JAMISON TATE | D | B | B | C | A | D | C | B | B | B | C | D | D | A | B | B | E | B | C | A | E | A | D | D | C | |||||
| 87th | 60 | Cape Coral High School | DYLAN EDMONDS | D | B | B | C | B | E | C | E | A | B | C | D | E | C | D | B | B | E | B | D | B | D | E | D | C | |||||
| 88th | 60 | Seacrest High School | ALEX LARK | D | B | B | C | D | E | B | B | C | B | D | D | B | B | D | B | C | E | D | C | ||||||||||
| 89th | 59 | Seminole (Seminole) | DAVID WONG | D | B | B | C | A | C | E | B | B | D | C | D | D | B | B | E | B | C | A | C | D | |||||||||
| 90th | 59 | Stanton College Preparatory School | JANICE LEE | B | A | B | B | C | A | C | C | B | C | D | C | D | C | D | C | C | D | D | E | D | |||||||||
| 91st | 58 | Hagerty High School | TARA SCOTT | D | A | B | B | C | A | E | D | B | C | D | D | A | B | A | A | D | |||||||||||||
| 92nd | 58 | Lawton Chiles High School | JASON WU | D | A | B | B | A | E | C | B | A | B | C | C | D | C | D | B | C | B | C | A | C | A | B | B | A | D | D | |||
| 93rd | 58 | Bayside | JOHN BARTON | D | B | C | C | E | C | B | B | C | D | D | E | D | E | E | B | A | E | C | A | D | D | ||||||||
| 94th | 58 | Lake Mary | DANGKHAO NGUYEN | D | B | C | B | D | C | C | B | C | D | D | C | D | B | B | D | C | A | D | C | D | C | ||||||||
| 95th | 57 | Vero Beach | SAMUEL LAPEYRE | D | B | B | B | A | A | E | C | B | A | B | B | D | E | B | D | A | B | A | E | A | C | D | D | A | A | D | C | ||
| 96th | 57 | Stanton College Preparatory School | ADITHYA KARHADE | C | A | A | A | C | C | A | C | B | B | C | D | D | B | A | B | A | B | B | D | C | A | D | C | D | E | B | C | ||
| 97th | 56 | Atlantic High School | HANIF AHMED | D | A | B | B | C | A | B | B | B | E | C | D | D | B | D | C | D | E | D | |||||||||||
| 98th | 56 | Dr Michael Krop | PRATEEK SACHDEVA | D | A | B | B | C | B | A | C | A | A | B | C | D | C | D | B | B | D | B | A | A | C | C | D | ||||||
| 99th | 56 | Palm Harbor Univ | JONATHAN IM | D | A | B | B | A | E | C | B | B | C | D | D | A | D | D | B | A | D | C | |||||||||||
| 100th | 55 | Community Sch Naples | DYLAN CHESTNUT | D | B | B | C | A | E | C | E | B | C | B | D | D | A | B | B | C | E | E | D | ||||||||||
| 101st | 55 | A. C. Mosley | MARISA DOLL | D | B | C | A | C | B | D | C | D | B | B | C | A | D | E | |||||||||||||||
| 102nd | 54 | Community Sch Naples | TRISTAN JOSEPH | D | A | B | B | C | A | C | D | C | B | D | E | C | D | B | E | E | E | D | D | C | B | A | D | D | C | ||||
| 103rd | 54 | New World School Of The Arts | GUY MANNING | B | A | B | B | C | A | C | E | B | C | B | D | D | D | A | B | A | A | E | C | D | |||||||||
| 104th | 53 | King | LAURA CONOVER | D | B | B | C | E | B | B | C | D | D | C | D | A | B | B | C | D | |||||||||||||
| 105th | 53 | Lake Mary | HEMAGHINI DAS | D | B | B | B | C | C | D | C | B | A | B | C | B | D | D | A | D | E | B | B | E | C | A | C | A | D | D | |||
| 106th | 53 | Cape Coral High School | MAX MCADAMS | D | B | B | C | D | A | C | B | B | C | B | C | D | B | E | B | B | C | D | A | D | C | ||||||||
| 107th | 53 | Lincoln | BRESHAWN BEST | D | B | C | A | A | C | E | B | D | C | D | A | B | C | B | C | A | |||||||||||||
| 108th | 52 | Gainesville High School | DAGAN MARTINEZ | D | A | B | B | C | A | E | B | A | D | C | D | D | C | D | B | D | E | C | C | E | C | ||||||||
| 109th | 52 | Cypress Bay | SAM GINSBURG | D | A | B | B | A | D | A | B | C | B | C | B | D | C | D | A | E | B | A | B | D | A | C | |||||||
