| MEAN SCORE: | 33.994 | Average number of questions left blank: | 11.9 |
| STANDARD DEVIATION: | 27.906 | Average number of questions answered incorrectly: | 7.7 | MEDIAN SCORE: | 28 | Average number of questions answered correctly: | 10.4 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 11.6% | 41.6% | 13.1% | 10.5% | 2.7% | 20.5% | 37.9% | 41.6% |
| Number of students (out of 697) | 81 | 290 | 91 | 73 | 19 | 143 | 264 | 290 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 13.1% | 31.9% | 9.5% | 1.7% | 1.3% | 42.6% | 25.5% | 31.9% |
| Number of students (out of 697) | 91 | 222 | 66 | 12 | 9 | 297 | 178 | 222 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.0% | 3.7% | 13.8% | 67.4% | 2.3% | 10.8% | 21.8% | 67.4% |
| Number of students (out of 697) | 14 | 26 | 96 | 470 | 16 | 75 | 152 | 470 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 10.6% | 35.3% | 9.9% | 0.9% | 40.5% | 24.2% | 35.3% |
| Number of students (out of 697) | 20 | 74 | 246 | 69 | 6 | 282 | 169 | 246 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 32.9% | 10.9% | 2.2% | 8.3% | 3.9% | 41.9% | 25.3% | 32.9% |
| Number of students (out of 697) | 229 | 76 | 15 | 58 | 27 | 292 | 176 | 229 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 7.2% | 3.9% | 4.6% | 32.6% | 2.9% | 48.9% | 18.5% | 32.6% |
| Number of students (out of 697) | 50 | 27 | 32 | 227 | 20 | 341 | 129 | 227 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.4% | 71.6% | 2.4% | 3.6% | 2.4% | 15.5% | 12.9% | 71.6% |
| Number of students (out of 697) | 31 | 499 | 17 | 25 | 17 | 108 | 90 | 499 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 8.0% | 58.7% | 3.6% | 1.7% | 1.7% | 26.3% | 15.1% | 58.7% |
| Number of students (out of 697) | 56 | 409 | 25 | 12 | 12 | 183 | 105 | 409 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.2% | 18.9% | 3.4% | 40.3% | 3.6% | 31.6% | 28.1% | 40.3% |
| Number of students (out of 697) | 15 | 132 | 24 | 281 | 25 | 220 | 196 | 281 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 18.9% | 9.5% | 3.7% | 5.6% | 17.6% | 44.6% | 37.7% | 17.6% |
| Number of students (out of 697) | 132 | 66 | 26 | 39 | 123 | 311 | 263 | 123 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.6% | 2.9% | 11.6% | 26.0% | 0.7% | 58.2% | 15.8% | 26.0% |
| Number of students (out of 697) | 4 | 20 | 81 | 181 | 5 | 406 | 110 | 181 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.0% | 34.9% | 1.3% | 3.0% | 6.6% | 50.2% | 14.9% | 34.9% |
| Number of students (out of 697) | 28 | 243 | 9 | 21 | 46 | 350 | 104 | 243 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.9% | 1.7% | 2.2% | 78.3% | 2.0% | 13.9% | 7.7% | 78.3% |
| Number of students (out of 697) | 13 | 12 | 15 | 546 | 14 | 97 | 54 | 546 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 9.8% | 11.2% | 14.6% | 3.7% | 5.7% | 54.9% | 30.4% | 14.6% |
| Number of students (out of 697) | 68 | 78 | 102 | 26 | 40 | 383 | 212 | 102 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 16.2% | 17.8% | 4.3% | 16.1% | 1.1% | 44.5% | 37.7% | 17.8% |
| Number of students (out of 697) | 113 | 124 | 30 | 112 | 8 | 310 | 263 | 124 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 15.6% | 4.3% | 12.5% | 0.7% | 11.0% | 55.8% | 33.1% | 11.0% |
| Number of students (out of 697) | 109 | 30 | 87 | 5 | 77 | 389 | 231 | 77 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 9.0% | 30.7% | 6.7% | 5.0% | 3.6% | 44.9% | 24.2% | 30.8% |
| Number of students (out of 697) | 63 | 214 | 47 | 35 | 25 | 313 | 169 | 215 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 2.0% | 32.7% | 4.6% | 5.5% | 52.4% | 14.9% | 32.7% |
| Number of students (out of 697) | 20 | 14 | 228 | 32 | 38 | 365 | 104 | 228 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 25.4% | 4.7% | 5.5% | 3.6% | 6.9% | 53.9% | 20.7% | 25.4% |
| Number of students (out of 697) | 177 | 33 | 38 | 25 | 48 | 376 | 144 | 177 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.3% | 3.9% | 57.4% | 1.7% | 9.2% | 24.5% | 18.1% | 57.4% |
| Number of students (out of 697) | 23 | 27 | 400 | 12 | 64 | 171 | 126 | 400 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 12.6% | 9.9% | 8.0% | 8.9% | 12.5% | 48.1% | 39.5% | 12.5% |
| Number of students (out of 697) | 88 | 69 | 56 | 62 | 87 | 335 | 275 | 87 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 6.0% | 8.3% | 32.9% | 3.9% | 1.1% | 47.8% | 19.4% | 32.9% |
| Number of students (out of 697) | 42 | 58 | 229 | 27 | 8 | 333 | 135 | 229 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 7.3% | 17.6% | 10.5% | 19.5% | 13.5% | 31.6% | 54.9% | 13.5% |
| Number of students (out of 697) | 51 | 123 | 73 | 136 | 94 | 220 | 383 | 94 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 5.6% | 50.2% | 4.6% | 12.1% | 3.0% | 24.5% | 25.3% | 50.2% |
| Number of students (out of 697) | 39 | 350 | 32 | 84 | 21 | 171 | 176 | 350 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 8.0% | 17.8% | 10.5% | 10.6% | 18.9% | 34.1% | 46.9% | 18.9% |
| Number of students (out of 697) | 56 | 124 | 73 | 74 | 132 | 238 | 327 | 132 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 8.3% | 13.9% | 6.5% | 2.3% | 5.9% | 63.1% | 25.7% | 11.2% |
| Number of students (out of 697) | 58 | 97 | 45 | 16 | 41 | 440 | 179 | 78 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.4% | 5.2% | 4.0% | 10.9% | 38.0% | 40.5% | 20.1% | 39.5% |
| Number of students (out of 697) | 10 | 36 | 28 | 76 | 265 | 282 | 140 | 275 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 18.5% | 19.8% | 9.6% | 12.6% | 2.2% | 37.3% | 44.2% | 18.5% |
| Number of students (out of 697) | 129 | 138 | 67 | 88 | 15 | 260 | 308 | 129 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 3.0% | 6.0% | 50.8% | 3.6% | 33.7% | 14.9% | 51.4% |
| Number of students (out of 697) | 20 | 21 | 42 | 354 | 25 | 235 | 104 | 358 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 6.2% | 2.3% | 2.6% | 34.9% | 2.7% | 51.4% | 13.8% | 34.9% |
| Number of students (out of 697) | 43 | 16 | 18 | 243 | 19 | 358 | 96 | 243 |
| Rank | Score | School | Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1st | 120 | SEMINOLE (SEMINOLE) | PETER LI | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | C | E | B | E | B | E | A | D | D |
| 1st | 120 | BUCHHOLZ | JOHN PHILLPOT | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | C | E | B | E | E | E | A | D | D |
| 3rd | 110 | AMERICAN HERITAGE (PLANTATION) | BLAKE MANDELL | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | C | E | B | C | B | E | A | D | A |
| 4th | 110 | CYPRESS BAY | ZACHARY KIRSCHE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | C | E | B | E | E | E | A | D | D |
| 5th | 110 | CYPRESS BAY | JIAQI XIE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | E | E | B | B | E | E | A | D | D |
| 6th | 110 | PALM HARBOR UNIV | MITCHELL HARRIS | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | C | C | C | A | C | E | C | E | B | E | E | E | A | D | D |
| 7th | 110 | BUCHHOLZ | GEORGE TEDDER | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | A | B | E | B | C | A | C | E | C | E | B | B | E | E | A | D | D |
| 8th | 106 | BERKELEY PREP | NATHAN WEINBREN | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | B | D | C | B | E | B | C | A | C | B | C | E | B | E | E | E | B | D | D | |
| 9th | 105 | RICKARDS HIGH SCHOOL | PAYAL PATEL | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | C | C | A | C | B | C | E | B | E | B | E | A | D | D |
| 10th | 105 | COMMUNITY SCH NAPLES | JONATHAN BUNCE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | C | B | D | A | C | E | C | E | B | E | B | E | A | D | D |
| 11th | 105 | RICKARDS HIGH SCHOOL | DIEGO HERNANDEZ | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | E | B | D | C | B | E | B | C | A | E | E | C | E | B | E | B | E | A | D | D |
| 12th | 105 | STONEMAN DOUGLAS | PRATHEEK NAGARAJ | B | B | D | C | A | D | D | B | D | E | D | B | D | E | A | E | B | C | A | C | E | C | E | B | B | B | E | A | D | D |
| 13th | 105 | RICKARDS HIGH SCHOOL | DANIEL KANG | B | A | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | C | E | B | c | B | E | B | D | D |
| 14th | 101 | BUCHHOLZ | ANTONY GILLETTE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | E | B | C | A | C | B | C | D | B | B | E | E | A | e | D | |
| 15th | 101 | SEMINOLE (SEMINOLE) | JESSICA CHEN | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | B | D | A | B | E | B | C | A | C | E | C | D | B | A | B | E | A | D | D | |
| 16th | 100 | LAWTON CHILES HIGH SCHOOL | CHASE BELCHER | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | B | B | A | B | C | A | C | E | C | E | B | B | C | E | A | D | D |
| 17th | 100 | STONEMAN DOUGLAS | EDWARD YIN | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | E | D | A | A | E | B | C | A | C | E | C | E | B | B | E | E | A | D | D |
| 18th | 99 | LINCOLN | BRESHAWN BEST | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | B | C | A | C | E | E | B | B | E | D | D | ||||
| 19th | 98 | BUCHHOLZ | EMILY SHROADS | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | A | B | B | C | A | C | E | C | B | E | C | E | A | D | D | |||
| 20th | 98 | LAWTON CHILES HIGH SCHOOL | JOYCE LIN | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | D | A | B | B | C | A | C | A | C | E | B | E | E | E | A | D | D | |||
| 21st | 97 | LAKE MARY | PREETI SARANGARAJAN | D | B | D | B | D | B | B | D | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | B | E | B | E | B | E | A | D | D | ||
| 22nd | 95 | CYPRESS BAY | DANIEL RICHTER | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | C | C | C | E | C | D | B | C | E | E | B | D | D |
| 23rd | 95 | VERO BEACH | VISHAL PATEL | B | B | D | C | A | D | B | B | D | B | D | E | D | C | B | A | B | C | A | C | E | C | D | B | B | B | E | A | D | D |
| 24th | 95 | CYPRESS BAY | YUNYOL SHIN | B | B | D | C | C | D | B | B | D | E | D | B | D | A | B | E | B | C | A | C | E | A | B | B | E | B | E | A | D | D |
| 25th | 95 | NAPLES | MAHITHA RACHUMALLA | B | A | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | C | B | C | D | C | E | C | E | B | C | B | E | D | D | D |
| 26th | 95 | BUCHHOLZ | FANCHAO ZHU | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | C | B | C | A | C | C | E | B | E | B | E | A | D | D | |||||
| 27th | 94 | BERKELEY PREP | AMANDA SMART | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | C | B | C | A | C | C | D | B | E | E | E | B | D | D | ||||
| 28th | 94 | EASTSIDE | JON CLAUS | B | B | D | C | D | B | B | D | E | B | D | C | B | E | C | E | C | C | D | B | E | E | E | A | D | D | ||||
| 29th | 92 | BERKELEY PREP | AUSTIN SHIN | B | B | D | C | A | D | B | D | E | D | B | D | C | B | E | C | E | C | E | B | E | B | E | B | E | B | D | D | ||
| 30th | 91 | KING | TIANXING (LISA) MA | B | B | D | A | D | B | B | D | B | D | B | B | C | A | C | C | E | B | E | B | E | A | D | D | ||||||
| 31st | 90 | LINCOLN | MITCHELL SCHMIDT | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | E | C | A | C | B | C | B | B | B | B | E | A | C | D |
| 32nd | 90 | CYPRESS BAY | MARIANO SORGENTE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | B | B | E | E | C | E | C | E | C | E | B | E | B | B | B | D | D |
| 33rd | 90 | AMERICAN HERITAGE (PLANTATION) | TYLER WEBNER | B | B | D | C | A | D | B | B | D | A | D | B | D | C | B | B | A | C | B | C | E | D | E | B | C | B | E | A | D | D |
| 34th | 90 | HILLSBOROUGH | NARAYAN KULKARNI | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | D | B | B | C | C | B | C | E | B | E | A | D | D | |||||
| 35th | 90 | OVIEDO | NEEL PATEL | B | B | D | C | A | D | B | B | B | B | D | E | D | C | B | C | B | C | A | C | E | C | B | B | E | B | E | A | D | A |
| 36th | 90 | LEON | JINCHI LIU | B | B | D | A | E | B | B | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | E | E | B | B | E | A | D | D | |||||
| 37th | 90 | PENSACOLA | SAMI ALSHEIKH | B | A | D | C | A | D | B | B | C | E | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | B | C | D | B | E | B | E | B | D | D |
| 38th | 89 | BUCHHOLZ | HAEUN JUNG | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | A | D | A | B | C | A | C | C | B | E | E | E | A | D | D | ||||
| 39th | 87 | AMERICAN HERITAGE (PLANTATION) | MICHAEL DENG | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | A | C | E | B | A | C | B | C | D | B | B | B | E | A | E | D | ||
| 40th | 87 | BERKELEY PREP | ADARSH DAVE | B | B | D | C | A | B | B | D | E | D | B | D | A | A | E | B | C | A | C | E | D | D | B | C | E | A | D | D | ||
| 41st | 86 | ST EDWARD'S | RYAN SLATER | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | B | C | E | B | C | C | E | B | C | B | E | C | E | B | D | D | |
| 42nd | 86 | HILLSBOROUGH | GRAHAM JOHNSON | B | B | D | C | A | D | B | B | D | B | D | C | B | E | C | C | E | B | E | C | E | D | D | D | ||||||
| 43rd | 86 | BUCHHOLZ | JEREMY LIU | B | B | D | C | A | D | B | B | B | D | B | D | C | A | E | B | C | A | C | A | C | B | B | B | B | E | A | e | D | |
| 44th | 85 | BUCHHOLZ | DAVID ANNABLE | B | B | D | C | A | D | B | B | B | E | D | B | D | C | A | E | B | C | A | C | A | C | D | B | B | B | E | A | E | D |
| 45th | 85 | BUCHHOLZ | MACKENZIE SIMS | A | B | D | C | A | D | B | B | D | D | E | D | C | E | B | C | A | C | A | C | B | E | A | D | D | |||||
| 46th | 85 | CORAL REEF | JULIAN MARTINEZ | A | B | C | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | C | B | E | B | E | A | C | E | B | B | B | E | C | E | A | D | D |
| 47th | 84 | COOPER CITY | ROY TU | B | B | D | C | D | B | B | D | E | D | D | C | B | E | C | A | C | E | E | B | E | D | E | B | D | D | ||||
| 48th | 84 | CAPE CORAL HIGH SCHOOL | MAX MCADAMS | B | B | D | C | B | B | B | E | D | B | D | D | B | E | C | C | C | E | C | E | B | E | E | E | D | D | ||||
| 49th | 84 | STANTON COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | TUONGVAN LE | B | E | D | C | A | D | B | B | D | E | B | D | A | B | A | C | E | C | E | B | C | B | E | A | D | D | ||||
| 50th | 83 | BERKELEY PREP | ARUNI GUNARATNE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | B | D | A | B | B | D | A | C | E | C | D | B | E | C | E | B | D | |||
| 51st | 83 | PALM BEACH GARDENS | MOORYOL LEE | B | D | C | D | B | B | D | E | D | B | D | A | E | B | C | A | C | E | A | D | B | E | B | E | A | E | D | |||
| 52nd | 83 | BERKELEY PREP | NADINE ZEIDAN | B | E | D | C | D | B | B | D | E | B | D | C | A | A | C | A | C | B | C | E | B | E | B | E | A | D | D | |||
| 53rd | 82 | BUCHHOLZ | JUNE HUANG | B | B | D | C | A | D | B | B | D | C | D | B | D | C | B | C | A | C | D | C | B | B | B | E | E | B | C | D | ||
| 54th | 82 | SUNCOAST COMM | LOUIS BRION | B | B | D | C | A | D | B | B | B | B | D | C | B | C | B | D | A | C | D | C | E | B | B | A | E | B | D | D | ||
| 55th | 82 | DEERFIELD BEACH | SAAIM VALIANI | B | B | D | A | B | B | D | E | D | E | D | A | B | A | B | C | A | C | E | C | B | B | B | B | E | B | C | D | ||
| 56th | 82 | CYPRESS BAY | JOSEPH BEJANY | B | B | D | D | A | B | B | D | D | B | D | E | B | E | B | C | E | C | E | C | E | B | E | E | E | A | E | D | ||
| 57th | 81 | BUCHHOLZ | YUHAK CHOI | B | B | D | C | A | D | B | B | D | B | D | C | B | C | A | C | A | C | B | C | E | B | D | D | ||||||
| 58th | 81 | DEERFIELD BEACH | RITHI CHANDY | B | B | D | D | A | B | B | D | E | D | E | D | A | B | A | B | C | A | C | E | C | B | B | B | B | E | B | C | D | |
| 59th | 80 | BERKELEY PREP | MATT SHEETS | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | A | A | C | B | C | A | C | E | C | D | B | B | C | E | B | D | A |
| 60th | 80 | COMMUNITY SCH NAPLES | MATT FERGUSON | B | B | D | A | A | D | B | B | D | E | D | B | D | B | B | C | B | C | A | C | E | B | D | B | E | C | E | B | D | D |
| 61st | 80 | TAMPA BAY TECH | ALFREDO PEGUERO | B | B | D | D | A | D | B | B | D | B | D | C | A | A | C | E | C | E | B | E | E | E | A | D | D | |||||
| 62nd | 80 | CYPRESS BAY | OLIVIA FORMOSO | C | B | D | A | D | B | B | D | D | B | D | B | E | C | C | E | C | D | B | B | B | E | B | D | D | |||||
| 63rd | 79 | BUCHHOLZ | JINGYI YE | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | A | B | C | E | C | C | D | B | E | B | E | A | D | A | ||||
| 64th | 79 | SEMINOLE (SEMINOLE) | KHONDAKER SADMAN | B | B | D | C | A | B | B | D | B | D | A | B | A | B | C | A | C | E | C | B | B | B | E | A | D | E | ||||
| 65th | 79 | STANTON COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | JANICE LEE | B | B | D | C | A | B | B | D | D | C | B | E | B | C | C | C | E | B | C | E | D | |||||||||
| 66th | 79 | CYPRESS BAY | WHITNEY SIKES | B | B | D | A | D | B | B | D | D | E | D | B | B | B | C | A | C | A | C | B | B | B | E | A | C | D | ||||
| 67th | 79 | CAPE CORAL HIGH SCHOOL | ISMAEL SAUCEDA | B | B | D | D | B | B | D | E | B | D | C | B | B | C | A | C | E | B | B | D | D | |||||||||
| 68th | 79 | VERO BEACH | JESUS MORENO | B | D | C | A | D | B | B | D | D | A | B | C | C | C | E | B | E | E | A | D | D | |||||||||
| 69th | 78 | FORT MYERS | ETHAN LYNCH | B | B | D | D | B | D | B | B | D | D | B | D | C | B | B | C | A | C | A | B | B | B | C | E | A | D | D | |||
| 70th | 78 | AMERICAN HERITAGE (PLANTATION) | KEVIN PEREZ-ZAHR | B | D | B | A | D | B | B | D | B | C | B | D | C | B | C | A | C | A | C | A | B | E | B | E | A | D | D | |||
| 71st | 78 | STONEMAN DOUGLAS | JOSHUA FEINZIG | E | B | D | C | A | D | B | B | B | E | B | D | A | A | A | C | A | C | E | E | B | B | B | B | A | D | D | |||
| 72nd | 77 | PENSACOLA | YOUNG BAEK | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | A | D | B | C | A | C | C | B | B | E | E | E | B | D | D | ||
| 73rd | 77 | BUCHHOLZ | BRYCE SPERLING | B | B | D | C | A | A | B | B | E | D | B | D | A | B | C | A | C | C | B | E | E | D | D | |||||||
| 74th | 77 | BUCHHOLZ | JOSH BLACK | B | C | D | C | A | D | B | B | D | C | D | B | D | A | B | B | C | A | C | C | C | E | B | C | B | E | B | D | ||
| 75th | 77 | STANTON COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | RUPIN SINGH | D | B | D | C | B | D | B | B | D | B | D | B | D | C | B | E | B | C | A | C | B | B | B | B | E | E | B | D | ||
| 76th | 76 | CYPRESS BAY | FIORELLA VARGAS | B | D | C | D | B | B | D | E | B | D | D | B | B | C | A | C | C | B | B | E | E | C | D | D | ||||||
| 77th | 75 | LAWTON CHILES HIGH SCHOOL | NIRAL PATEL | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | A | B | E | B | A | E | C | A | C | B | B | C | A | B | A | E | A |
| 78th | 75 | FLEMING ISLAND HIGH | MOLLY MERRITT | B | B | D | C | D | B | B | D | D | B | B | C | C | C | B | E | E | B | D | D | ||||||||||
| 79th | 75 | EASTSIDE | JASON KIM | B | B | D | C | C | D | B | B | D | C | C | B | D | C | B | A | B | C | E | C | D | C | B | B | E | C | E | A | C | D |
| 80th | 74 | STANTON COLLEGE PREPARATORY SCHOOL | MOHAN RAVI | B | B | D | C | A | D | B | B | D | A | B | D | E | B | A | B | C | E | E | C | B | E | E | B | D | D | ||||
| 81st | 74 | LAWTON CHILES HIGH SCHOOL | KEN PATERSON | B | B | D | C | A | D | B | E | D | D | B | D | B | C | A | C | E | B | B | E | D | |||||||||
| 82nd | 74 | KING | KEERTHI VENGATESAN | B | B | D | C | D | B | B | D | B | D | C | B | C | C | C | B | B | B | E | D | D | |||||||||
| 83rd | 72 | KING | KUN CAO | B | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | E | A | C | A | C | C | B | B | B | C | A | E | B | D | D | ||
| 84th | 72 | EASTSIDE | DAVID LIU | B | B | C | C | A | D | B | B | B | D | B | D | E | B | E | B | C | C | A | C | D | B | B | B | E | A | C | D | ||
| 85th | 72 | FERGUSON | SRUTHI NARAYANAN | B | E | D | C | D | D | B | A | D | E | D | B | D | A | A | E | C | A | B | E | B | B | B | B | B | E | D | D | ||
| 86th | 72 | EASTSIDE | JUDY NOH | B | C | C | C | D | B | B | B | D | A | B | B | E | A | C | C | E | B | E | E | A | D | D | |||||||
| 87th | 71 | AMERICAN HERITAGE (PLANTATION) | ROHAN BATRA | B | B | D | C | A | D | B | B | B | E | B | D | B | B | A | B | C | C | C | B | B | E | E | D | ||||||
| 88th | 70 | PENSACOLA | SOPHIA LIU | B | B | D | C | A | D | B | B | D | A | B | D | A | D | B | C | C | E | C | B | B | B | A | E | D | |||||
| 89th | 70 | PALM HARBOR UNIV | ALEC SOKOL | B | B | D | C | A | D | B | B | B | D | B | D | A | A | B | C | A | C | C | D | B | A | D | E | D | |||||
| 90th | 70 | PENSACOLA | NOAH BLAND | E | B | D | C | A | D | B | B | D | E | D | B | D | B | B | E | A | C | C | E | A | A | E | B | B | B | E | C | D | D |
| 91st | 70 | FLEMING ISLAND HIGH | NICOLAS DELEON | B | D | C | D | B | B | D | E | D | D | C | B | C | E | B | B | B | E | D | D | ||||||||||
| 92nd | 70 | CANTERBURY (LEE) | TORIN THOSATH | C | B | D | C | E | D | B | B | B | E | D | B | D | B | A | A | B | D | A | C | E | C | E | B | B | B | E | B | D | D |
| 93rd | 70 | MIAMI PALMETTO | ALYSSA ROSENFELD | B | D | E | B | B | D | E | B | D | B | C | E | C | E | B | B | E | A | D | D | ||||||||||
| 94th | 69 | PALM HARBOR UNIV | MASI JAVEED | B | B | D | A | B | B | D | A | D | B | D | E | B | E | C | A | E | A | C | B | B | A | B | E | A | D | ||||
| 95th | 69 | EASTSIDE | TAHSIS CLAUS | B | D | C | E | B | B | D | E | D | B | D | A | E | E | B | C | A | C | E | D | B | B | C | B | A | D | ||||
| 96th | 69 | MIAMI PALMETTO | YE ZENG | B | D | C | B | D | E | B | D | C | B | C | C | B | C | D | B | A | E | A | D | D | |||||||||
| 97th | 69 | VERO BEACH | GRACE ATHERTON | B | D | B | A | D | B | B | D | E | B | D | C | E | B | C | E | C | E | D | E | D | |||||||||
| 98th | 69 | PENSACOLA | MELODY DALTON | E | B | D | C | A | D | B | B | D | A | B | D | C | D | B | C | E | C | C | B | B | E | E | A | D | A | ||||
| 99th | 68 | H. B. PLANT | BRENTON D'ADAMO | B | B | D | C | A | D | B | B | D | D | B | D | A | B | A | B | C | A | E | B | E | D | ||||||||
| 100th | 68 | LAKE MARY | SERENA MARTIN | B | B | D | C | D | C | B | D | B | C | C | D | D | B | B | C | A | C | A | B | D | B | E | E | A | D | D | |||
| 101st | 68 | STONEMAN DOUGLAS | JOANNA FU | B | D | C | A | D | B | B | A | B | D | C | E | C | C | A | C | E | B | B | A | D | D | ||||||||
| 102nd | 67 | STONEMAN DOUGLAS | CATRINA MANCINI | B | B | D | C | A | B | B | D | D | E | D | C | A | B | E | C | D | B | B | E | A | D | D | |||||||
