Interschool - Ferguson Regional 2-13-2010
RankSchoolScoreT-Score
1st Atlantic High School 69 62.3339
1st North Miami Beach Senior High School 69 62.3339
3rd Hialeah 67 60.8798
3rd Stoneman Douglas 67 60.8798
5th Coral Glades 65 59.4257
6th Spanish River High School 64 58.6987
7th Miami Springs 63 57.9716
7th Miami Sunset 63 57.9716
9th American Heritage (Plantation) 61 56.5175
9th Mast Academy 61 56.5175
11th Coral Springs High School 58 54.3363
11th RANSOM EVERGLADES 58 54.3363
13th Felix Varela 57 53.6093
13th Ronald Reagan H. S. 57 53.6093
15th Cypress Bay 56 52.8822
16th West Broward High School 54 51.4281
17th Miramar H. S. 53 50.7011
18th Parkway Middle School 51 49.2470
19th Deerfield Beach 50 48.5199
20th Miami Springs Middle School 47 46.3388
21st Miami Palmetto 46 45.6117
22nd Southwest Miami 44 44.1576
23rd American High School 40 41.2494
24th Flanagan 33 36.1600
24th TERRA Environmental Research Institute 33 36.1600
26th Homestead Senior High 25 30.3436
27th Westland Hialeah Senior HS 24 29.6166
28th Aspira Eugenio Maria De Hostos 22 28.1625