| MEAN SCORE: | 40.468 | Average number of questions left blank: | 12 |
| STANDARD DEVIATION: | 23.012 | Average number of questions answered incorrectly: | 6.3 | MEDIAN SCORE: | 38 | Average number of questions answered correctly: | 11.7 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 9.5% | 2.3% | 3.0% | 73.7% | 4.6% | 6.9% | 19.4% | 73.7% |
| Number of students (out of 697) | 66 | 16 | 21 | 514 | 32 | 48 | 135 | 514 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.9% | 86.9% | 1.1% | 2.2% | 1.4% | 7.5% | 5.6% | 86.9% |
| Number of students (out of 697) | 6 | 606 | 8 | 15 | 10 | 52 | 39 | 606 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.6% | 1.4% | 76.9% | 3.0% | 2.7% | 14.3% | 8.8% | 76.9% |
| Number of students (out of 697) | 11 | 10 | 536 | 21 | 19 | 100 | 61 | 536 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.6% | 22.1% | 6.9% | 3.2% | 3.3% | 62.0% | 15.9% | 22.1% |
| Number of students (out of 697) | 18 | 154 | 48 | 22 | 23 | 432 | 111 | 154 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 6.7% | 2.6% | 39.7% | 4.6% | 2.7% | 43.6% | 16.5% | 39.9% |
| Number of students (out of 697) | 47 | 18 | 277 | 32 | 19 | 304 | 115 | 278 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 46.3% | 7.3% | 4.4% | 3.0% | 6.7% | 32.1% | 21.5% | 46.3% |
| Number of students (out of 697) | 323 | 51 | 31 | 21 | 47 | 224 | 150 | 323 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 51.6% | 3.3% | 3.2% | 2.0% | 3.0% | 36.9% | 11.5% | 51.6% |
| Number of students (out of 697) | 360 | 23 | 22 | 14 | 21 | 257 | 80 | 360 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.0% | 1.6% | 61.1% | 11.5% | 5.0% | 17.8% | 21.1% | 61.1% |
| Number of students (out of 697) | 21 | 11 | 426 | 80 | 35 | 124 | 147 | 426 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.3% | 3.4% | 2.2% | 81.9% | 9.2% | 3.0% | 15.1% | 81.9% |
| Number of students (out of 697) | 2 | 24 | 15 | 571 | 64 | 21 | 105 | 571 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 0.7% | 2.7% | 3.0% | 58.0% | 22.8% | 12.8% | 29.3% | 58.0% |
| Number of students (out of 697) | 5 | 19 | 21 | 404 | 159 | 89 | 204 | 404 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.6% | 4.4% | 2.4% | 18.5% | 36.6% | 33.4% | 30.0% | 36.6% |
| Number of students (out of 697) | 32 | 31 | 17 | 129 | 255 | 233 | 209 | 255 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 10.8% | 48.5% | 20.9% | 4.0% | 1.1% | 14.6% | 36.9% | 48.5% |
| Number of students (out of 697) | 75 | 338 | 146 | 28 | 8 | 102 | 257 | 338 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 7.6% | 5.2% | 21.8% | 2.9% | 6.3% | 32.6% | 11.6% | 55.8% |
| Number of students (out of 697) | 53 | 36 | 152 | 20 | 44 | 227 | 81 | 389 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.7% | 5.7% | 5.6% | 12.2% | 3.3% | 70.4% | 17.4% | 12.2% |
| Number of students (out of 697) | 19 | 40 | 39 | 85 | 23 | 491 | 121 | 85 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.4% | 3.6% | 7.6% | 24.1% | 3.0% | 59.3% | 16.6% | 24.1% |
| Number of students (out of 697) | 17 | 25 | 53 | 168 | 21 | 413 | 116 | 168 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.7% | 5.6% | 2.9% | 11.3% | 0.9% | 76.6% | 12.1% | 11.3% |
| Number of students (out of 697) | 19 | 39 | 20 | 79 | 6 | 534 | 84 | 79 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.4% | 3.2% | 30.8% | 3.2% | 4.7% | 54.7% | 14.5% | 30.8% |
| Number of students (out of 697) | 24 | 22 | 215 | 22 | 33 | 381 | 101 | 215 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 26.8% | 4.4% | 5.2% | 3.6% | 1.7% | 58.2% | 14.9% | 26.8% |
| Number of students (out of 697) | 187 | 31 | 36 | 25 | 12 | 406 | 104 | 187 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 11.2% | 46.5% | 1.0% | 2.0% | 8.9% | 30.4% | 23.1% | 46.5% |
| Number of students (out of 697) | 78 | 324 | 7 | 14 | 62 | 212 | 161 | 324 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 22.0% | 33.9% | 5.2% | 2.9% | 7.5% | 28.7% | 63.8% | 7.5% |
| Number of students (out of 697) | 153 | 236 | 36 | 20 | 52 | 200 | 445 | 52 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 8.9% | 17.8% | 9.2% | 9.3% | 6.5% | 48.4% | 42.8% | 8.9% |
| Number of students (out of 697) | 62 | 124 | 64 | 65 | 45 | 337 | 298 | 62 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 10.3% | 7.5% | 8.3% | 3.6% | 2.9% | 67.4% | 24.2% | 8.3% |
| Number of students (out of 697) | 72 | 52 | 58 | 25 | 20 | 470 | 169 | 58 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 15.4% | 32.4% | 4.6% | 1.1% | 0.7% | 45.8% | 21.8% | 32.4% |
| Number of students (out of 697) | 107 | 226 | 32 | 8 | 5 | 319 | 152 | 226 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.9% | 3.6% | 6.0% | 2.6% | 3.6% | 49.1% | 12.3% | 38.6% |
| Number of students (out of 697) | 27 | 25 | 42 | 18 | 25 | 342 | 86 | 269 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.3% | 15.5% | 4.2% | 3.3% | 4.3% | 70.4% | 14.1% | 15.5% |
| Number of students (out of 697) | 16 | 108 | 29 | 23 | 30 | 491 | 98 | 108 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 7.2% | 5.2% | 23.5% | 10.3% | 1.7% | 52.1% | 40.7% | 7.2% |
| Number of students (out of 697) | 50 | 36 | 164 | 72 | 12 | 363 | 284 | 50 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.2% | 8.2% | 7.3% | 5.6% | 5.5% | 69.3% | 22.5% | 8.2% |
| Number of students (out of 697) | 29 | 57 | 51 | 39 | 38 | 483 | 157 | 57 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.7% | 7.5% | 7.0% | 8.6% | 1.1% | 74.0% | 17.4% | 8.6% |
| Number of students (out of 697) | 12 | 52 | 49 | 60 | 8 | 516 | 121 | 60 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 58.4% | 5.6% | 4.0% | 7.5% | 0.7% | 23.8% | 17.8% | 58.4% |
| Number of students (out of 697) | 407 | 39 | 28 | 52 | 5 | 166 | 124 | 407 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 0.9% | 1.9% | 83.6% | 2.3% | 8.5% | 7.9% | 83.6% |
| Number of students (out of 697) | 20 | 6 | 13 | 583 | 16 | 59 | 55 | 583 |
| Rank | Score | School | Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1st | 120 | Lincoln | GRAHAM O'DONNELL | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | A | C | B | E | B | A | B | D | A | D |
| 2nd | 115 | Buchholz | NICHOLAS KLUGMAN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | A | C | B | E | B | A | B | C | A | D |
| 3rd | 115 | Eastside | ALIREZA AZARI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | A | C | B | E | B | A | A | D | A | D |
| 4th | 115 | Seminole (Seminole) | KYLE GETTIG | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | A | C | B | A | B | A | B | D | A | D |
| 5th | 115 | Buchholz | ZHAO LI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | C | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | A | C | B | E | B | A | B | D | A | D |
| 6th | 111 | American Heritage (Plantation) | RYAN BRODER | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | A | C | B | E | B | A | D | A | D | |
| 7th | 111 | Seminole (Seminole) | ANDREW KWON | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | A | C | B | B | A | B | D | A | D | |
| 8th | 110 | Seminole (Seminole) | JIMMY QIN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | A | C | B | A | B | C | B | D | D | D |
| 9th | 106 | Seminole (Seminole) | SAMUEL LI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | A | B | E | B | A | E | D | A | D | |
| 10th | 103 | American Heritage (Plantation) | PHILIP GADDY | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | D | D | D | C | A | B | A | A | C | B | B | B | A | D | ||||
| 11th | 101 | Buchholz | BEN WU | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | B | B | B | B | A | B | D | A | D | |
| 12th | 98 | Stoneman Douglas | VIVEK MIGLANI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | C | D | C | A | B | E | A | C | D | B | D | A | D | |||
| 13th | 97 | American Heritage (Plantation) | SAMIR KHAN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | D | D | D | C | A | B | E | C | B | C | B | D | C | A | D | |||
| 14th | 96 | American Heritage (Plantation) | TREVOR BIRENBAUM | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | A | B | B | B | D | B | C | A | D | |
| 15th | 96 | American Heritage (Plantation) | FRANCISCO RIVERA | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | D | D | D | C | A | B | A | A | C | B | E | B | C | D | E | D | |
| 16th | 96 | American Heritage (Plantation) | XIAOTIAN LE | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | D | D | C | A | B | A | A | C | B | A | B | A | B | D | E | D | |
| 17th | 94 | King | TIANBO CHEN | D | B | C | B | C | A | A | C | C | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | A | A | D | A | D | |||||
| 18th | 94 | Hagerty High School | GRANT ELLIOT | D | B | C | B | C | A | C | D | D | E | B | B | D | A | D | C | A | B | E | A | C | B | B | B | A | D | ||||
| 19th | 93 | Berkeley Prep | NICK DIACO | D | B | C | B | C | A | A | C | C | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | B | B | B | C | A | D | ||||
| 20th | 92 | Fort Myers | JOSHUA KENNEDY | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | C | A | B | A | B | E | B | E | B | A | C | A | D | ||
| 21st | 91 | Buchholz | JOSH CHIPMAN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | A | B | E | A | B | B | D | B | A | A | C | A | D | |
| 22nd | 90 | University School of NSU | MATTHEW MANN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | C | A | E | A | A | C | B | B | A | D | |||||
| 23rd | 90 | Buchholz | LISA LU | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | D | D | D | C | A | B | A | A | A | B | A | B | D | |||||
| 24th | 89 | Ransom Everglades | JOHN MISTELE | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | C | A | B | A | D | A | D | ||||
| 25th | 87 | Suncoast Comm | MATT LIANG | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | C | A | B | A | B | A | B | B | C | C | A | D | |||
| 26th | 87 | Buchholz | SPENCER DOUGLAS | D | B | C | B | C | A | A | C | B | A | E | B | C | D | D | C | A | B | A | A | C | B | A | B | D | B | A | D | ||
| 27th | 86 | Seminole (Seminole) | JUSTIN RAMAN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | A | B | A | B | B | D | A | D | |||||||
| 28th | 86 | Lawton Chiles High School | BRIAN AHN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | B | A | B | A | D | A | B | E | B | A | E | C | A | D | |
| 29th | 86 | Seminole (Seminole) | ANDY CAI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | B | B | D | C | A | B | B | A | C | B | C | A | A | A | A | A | D | |
| 30th | 86 | Lincoln Park Academy | GEOFFREY ZHENG | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | D | D | C | B | E | A | E | D | A | D | |||||||
| 31st | 85 | Community School of Naples | IVAN WANG | D | B | C | B | C | A | E | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | E | B | A | E | B | D | B | C | A | D |
| 32nd | 85 | Fort Myers | ELBERT WU | D | B | C | B | E | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | C | D | A | B | A | B | A | B | E | B | E | B | D | A | D |
| 33rd | 85 | Gainesville High School | KJ MCIVER | D | B | C | A | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | C | A | B | E | A | E | B | B | B | A | D | |||||
| 34th | 84 | Buchholz | TIMMY XIE | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | D | D | D | C | A | B | A | A | B | B | E | A | D | ||||
| 35th | 83 | Berkeley Prep | NATE WATSON | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | E | A | B | C | E | E | B | D | A | D | ||||
| 36th | 83 | King | JOHN QIN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | C | A | E | E | B | E | B | E | B | C | B | A | D | |||
| 37th | 83 | King | JESSE HUANG | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | C | A | B | A | B | B | B | B | C | C | D | A | D | ||||
| 38th | 83 | Deerfield Beach | ASLAN GOSKAN | D | B | C | B | C | A | A | E | D | D | E | B | C | D | C | A | B | E | A | C | A | A | B | C | E | A | D | |||
| 39th | 83 | Cypress Bay | CHRISTIAN MADALI | D | B | C | B | C | C | A | C | D | D | E | B | C | D | D | D | C | A | B | A | A | A | A | C | B | A | D | |||
| 40th | 82 | Buchholz | JASON AI | D | B | C | B | C | E | E | C | D | D | E | B | C | D | E | D | C | A | E | A | A | C | B | E | B | C | A | D | ||
| 41st | 82 | American Heritage - Boca/Delray | DONG (DAVID) HE | D | B | C | B | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | B | C | A | B | A | E | B | D | B | C | A | B | A | D | ||
| 42nd | 81 | American Heritage (Plantation) | HAOYUN CUI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | D | B | C | D | B | E | A | B | B | C | A | B | E | B | A | B | D | E | D | |
| 43rd | 81 | Buchholz | MICHAEL WONG | D | B | C | B | C | A | C | D | D | E | B | C | D | D | C | A | B | C | A | B | B | D | A | D | ||||||
| 44th | 81 | Cypress Bay | RODMY PAREDES | D | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | C | A | B | E | A | C | A | B | C | E | A | D | ||||||
| 45th | 80 | Seminole (Seminole) | NEIL SHAH | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | A | D | C | B | B | A | A | C | D | A | B | B | B | A | B | D | A | D |
| 46th | 80 | American Heritage - Boca/Delray | YIKAI (FANNY) JIN | D | B | C | B | C | A | A | D | E | D | E | B | C | D | D | B | C | A | B | A | E | D | B | B | A | A | B | A | D | |
| 47th | 79 | Berkeley Prep | JACK KOCH | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | C | B | B | C | A | D | ||||||||||
| 48th | 79 | Suncoast Comm | ROMAN MARCARELLI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | B | E | A | B | B | B | B | A | B | C | A | D | ||||
| 49th | 79 | Buchholz | VINCENT MEI | D | B | C | C | C | E | C | D | D | E | B | C | D | C | D | C | A | B | A | A | B | C | B | D | A | D | ||||
| 50th | 78 | University School of NSU | ZACHARY CHASE | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | E | D | E | D | B | A | B | A | A | B | E | E | C | A | D | |||
| 51st | 78 | Lawton Chiles High School | JAMIE GAO | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | C | A | E | A | B | C | B | A | B | C | B | C | A | D | |||
| 52nd | 77 | King | DANIEL SUEN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | A | D | D | C | A | B | A | B | B | A | A | B | C | E | D | A | D | ||
| 53rd | 77 | Seminole (Seminole) | ARADHYA KASERA | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | E | D | D | C | A | E | E | C | B | A | A | B | B | D | A | D | ||
| 54th | 77 | Rickards High School | JEEWOO KANG | D | B | E | C | A | C | D | D | B | C | D | D | C | A | B | B | A | B | E | B | A | A | D | |||||||
| 55th | 76 | Seminole (Seminole) | SUNASH SHARMA | D | B | C | B | C | C | D | D | E | B | A | D | C | A | B | A | B | C | B | C | D | A | D | |||||||
| 56th | 76 | American Heritage (Plantation) | ASHLEY WESTERFIELD | D | B | C | C | A | A | C | D | D | B | D | C | A | B | E | D | A | D | ||||||||||||
| 57th | 75 | Deerfield Beach | PEDRO VELAZQUEZ | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | B | B | D | B | C | A | B | B | E | D | A | A | C | D | B | D | A | D |
| 58th | 75 | Miami Palmetto | BENJAMIN BAO | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | B | B | D | C | B | A | B | B | B | B | D | A | D | |||||
| 59th | 75 | Saint Edward's School | DANIEL MULLEN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | D | C | C | C | C | B | C | C | B | B | A | B | C | C | D | A | D |
| 60th | 75 | Lawton Chiles High School | JESSIE CHI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | E | C | D | C | A | B | A | B | C | B | D | A | D | |||||
| 61st | 75 | Fort Myers | ANDREW SUH | D | B | C | D | C | A | A | C | D | D | A | B | B | D | D | B | C | A | B | A | A | B | B | A | A | A | A | B | A | D |
| 62nd | 74 | Cypress Bay | CATERINA GOLNER | D | B | C | B | C | E | E | C | D | D | E | B | C | D | A | B | E | A | B | A | D | |||||||||
| 63rd | 74 | Suncoast Comm | VARUN IYER | D | B | C | A | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | C | A | B | B | E | A | B | B | C | A | D | |||||
| 64th | 74 | Suncoast Comm | VISHWA IYER | D | B | C | E | C | A | A | C | D | D | E | C | A | E | D | C | A | B | A | A | B | B | D | A | D | |||||
| 65th | 73 | American Heritage (Plantation) | LAWRENCE XU | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | B | D | B | C | A | B | C | A | C | A | D | C | C | A | D | |||
| 66th | 73 | Buchholz | VICTOR LIN | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | C | A | A | B | B | B | C | D | A | D | ||||||||
| 67th | 73 | Suncoast Comm | DAVID SUMMA | D | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | D | D | A | B | A | A | A | D | A | D | |||||||||
| 68th | 72 | Freedom (Tampa) | KEVIN ORR | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | A | D | E | A | B | A | B | B | B | A | D | ||||||||
| 69th | 72 | H. B. Plant | GEORGE BENTLEY | D | B | C | B | C | A | A | C | D | E | E | B | A | D | D | C | D | E | B | A | A | D | ||||||||
| 70th | 72 | Suncoast Comm | JAY PATEL | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | e | D | C | A | B | A | B | B | C | A | D | ||||||||
| 71st | 71 | Ferguson | VISHNU TANGUTURI | D | B | C | B | A | A | C | D | D | E | B | D | D | A | B | A | A | D | ||||||||||||
| 72nd | 71 | Hillsborough | BENNY LIN | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | D | C | A | B | A | B | D | ||||||||||||
| 73rd | 71 | Berkeley Prep | NATHAN MESTER | D | B | D | E | A | A | C | D | E | E | B | C | D | D | D | C | A | B | E | C | D | A | D | |||||||
| 74th | 70 | Miami Springs | NICHOLAS COSTA | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | D | D | D | C | A | B | B | C | B | A | D | A | D | ||||||
| 75th | 70 | Hillsborough | KAMIL TANEJA | D | B | C | B | A | A | C | D | D | E | B | D | D | C | B | B | C | A | D | |||||||||||
| 76th | 70 | King | EMILY CHENG | D | B | C | B | A | A | C | D | D | E | A | C | D | D | C | B | C | D | D | |||||||||||
| 77th | 70 | Western | ANDREW ZHANG | D | B | C | C | C | A | A | C | D | D | E | B | A | C | D | C | A | A | B | C | A | C | A | C | B | D | C | C | A | D |
| 78th | 70 | Vero Beach | EVAN MACKAY | D | B | C | C | e | E | E | C | D | D | E | B | e | E | D | C | C | B | E | B | B | A | A | D | ||||||
| 79th | 70 | Western | ZHONGKAI LIU | D | B | C | D | C | D | D | E | B | C | D | C | A | B | E | C | A | B | E | B | C | D | C | A | D | |||||
| 80th | 69 | Vero Beach | PATRICIA PORTMANN | D | B | C | B | C | C | A | C | D | D | E | C | A | B | E | D | B | B | A | D | ||||||||||
| 81st | 69 | Buchholz | KEVIN NOH | D | B | C | B | C | E | E | C | D | D | E | B | B | D | D | C | A | B | B | D | B | E | B | C | A | D | ||||
| 82nd | 69 | Rickards High School | IAN BERNANDER | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | B | A | B | B | E | B | C | A | D | |||||||||
| 83rd | 68 | Seminole (Seminole) | REETI GULATI | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | C | C | A | B | A | B | A | A | D | |||||||||
| 84th | 68 | Vero Beach | MICHAEL GALLAGHER | D | B | C | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | A | B | A | C | A | B | A | D | |||||||||
| 85th | 68 | Miami Springs | BRYANT PORRAS | D | B | A | B | C | A | A | C | D | D | E | D | C | C | D | D | C | A | B | B | A | D | ||||||||
| 86th | 67 | American Heritage (Plantation) | DAJON THOMAS | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | B | B | B | D | B | C | A | B | B | E | D | A | D | C | D | A | D | ||
| 87th | 67 | Lincoln | JUSTIN BARTELL | D | B | C | B | A | A | A | C | D | D | E | B | E | A | A | B | A | A | B | B | C | A | D | |||||||
| 88th | 67 | Flanagan | CHRISTIAN LAWSON | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | A | B | B | A | D | |||||||||||||
| 89th | 67 | Fort Myers | MELWIN VARGHESE | D | B | C | A | A | C | E | E | E | B | A | B | E | A | B | B | B | C | E | D | A | D | ||||||||
| 90th | 66 | Middleton | JAMES GARRET | D | B | C | B | C | A | A | C | B | D | E | B | B | D | A | A | B | A | E | B | C | A | D | |||||||
| 91st | 66 | Cypress Bay | SEBASTIAN HINCAPIE | D | B | C | B | C | A | E | C | D | D | E | B | C | D | C | A | B | B | A | A | C | E | A | D | ||||||
| 92nd | 66 | Doral Academy High | FRANCO VERA | D | B | C | E | C | A | A | C | D | D | E | B | C | C | A | B | A | A | D | |||||||||||
| 93rd | 66 | Western | MAXWELL BRONSTEIN | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | A | B | A | C | B | A | D | ||||||||||||
| 94th | 66 | Suncoast Comm | RYAN CHILDRESS | E | B | C | B | C | A | A | C | D | E | B | E | D | D | C | A | A | B | B | B | D | A | D | |||||||
| 95th | 65 | Western | NICOLAS PENA | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | D | C | D | C | B | E | A | E | B | D | A | B | A | C | B | A | D |
| 96th | 65 | Fort Myers | STEPHEN RICE | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | C | C | A | D | C | B | B | B | B | D | A | A | D | ||||||
| 97th | 65 | Seminole (Seminole) | SATYA PATEL | D | B | C | B | C | B | A | C | D | D | D | B | B | D | C | B | C | B | B | C | B | C | B | B | D | A | A | D | D | D |
| 98th | 65 | Ferguson | WILSON LY | D | B | C | B | A | A | C | D | D | E | B | C | C | A | B | C | B | A | D | |||||||||||
| 99th | 65 | Fort Myers | VISHNU PATEL | D | B | C | B | E | A | C | D | D | E | B | C | D | C | A | B | A | B | A | A | C | B | C | A | D | |||||
| 100th | 65 | Stoneman Douglas | DOMINICK HING | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | C | A | C | A | B | A | C | A | D | ||||||||||
| 101st | 65 | King | ALVIN O'GARRO | D | B | C | A | A | A | C | D | E | E | A | E | D | D | C | A | B | A | A | A | B | E | A | D | ||||||
| 102nd | 65 | Spruce Creek | SAM SWANSON | D | B | C | B | A | C | D | D | E | B | C | D | C | C | B | B | B | A | B | A | B | A | A | A | D | |||||
| 103rd | 65 | Cypress Bay | REBECCA KI | D | B | C | A | A | C | D | D | E | B | D | D | B | B | E | B | C | A | D | |||||||||||
| 104th | 64 | Robinson | RITVIK JOSHI | D | B | C | B | C | A | A | C | E | D | B | C | A | B | A | A | B | C | A | D | ||||||||||
| 105th | 64 | American Heritage - Boca/Delray | XINYI (CINDY) ZHANG | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | B | B | A | D | |||||||||||||||
| 106th | 64 | Lincoln | BRENDAN SCHNEIDER | D | B | C | C | A | A | C | D | E | E | B | E | D | C | B | A | B | A | B | A | D | |||||||||
| 107th | 64 | Saint Stephen's Episcopal School | ZACK GROMKO | D | B | C | C | A | A | C | D | E | E | C | C | D | E | B | A | B | B | A | D | ||||||||||
| 108th | 64 | Suncoast Comm | SHIVANG JADVANI | D | B | C | E | B | A | A | C | D | D | E | C | C | D | D | E | A | B | A | D | ||||||||||
| 109th | 63 | Cape Coral High School | NGAN NGUYEN | D | B | C | B | C | A | A | C | D | D | E | A | D | D | A | B | B | A | B | A | D | |||||||||
| 110th | 63 | Belen Jesuit Prep | MANUEL FERNANDEZ | D | B | C | A | C | A | A | C | D | D | E | B | B | C | D | C | C | A | B | C | B | B | D | C | C | A | D | |||
| 111th | 63 | West Shore | CALEB BRYANT | D | B | C | C | A | A | C | D | D | E | B | D | C | A | B | A | ||||||||||||||
| 112th | 63 | Rickards High School | PUNEET SACHDEVA | D | B | C | A | C | A | C | D | D | E | C | E | E | C | A | B | A | B | C | B | A | D | ||||||||
