| MEAN SCORE: | 27.878 | Average number of questions left blank: | 15 |
| STANDARD DEVIATION: | 21.417 | Average number of questions answered incorrectly: | 6.5 | MEDIAN SCORE: | 24 | Average number of questions answered correctly: | 8.6 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 8.7% | 35.0% | 12.5% | 4.8% | 2.1% | 36.9% | 28.1% | 35.0% |
| Number of students (out of 526) | 46 | 184 | 66 | 25 | 11 | 194 | 148 | 184 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 58.9% | 6.5% | 7.4% | 3.6% | 1.0% | 22.6% | 18.4% | 58.9% |
| Number of students (out of 526) | 310 | 34 | 39 | 19 | 5 | 119 | 97 | 310 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 8.9% | 1.7% | 74.1% | 8.0% | 1.3% | 5.9% | 20.0% | 74.1% |
| Number of students (out of 526) | 47 | 9 | 390 | 42 | 7 | 31 | 105 | 390 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 17.7% | 1.9% | 45.2% | 3.2% | 2.5% | 29.5% | 25.3% | 45.2% |
| Number of students (out of 526) | 93 | 10 | 238 | 17 | 13 | 155 | 133 | 238 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 16.9% | 7.2% | 5.1% | 6.3% | 3.2% | 61.2% | 21.9% | 16.9% |
| Number of students (out of 526) | 89 | 38 | 27 | 33 | 17 | 322 | 115 | 89 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 24.3% | 6.5% | 6.1% | 5.5% | 1.1% | 56.5% | 19.2% | 24.3% |
| Number of students (out of 526) | 128 | 34 | 32 | 29 | 6 | 297 | 101 | 128 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 1.1% | 21.3% | 43.5% | 7.2% | 4.0% | 22.8% | 33.7% | 43.5% |
| Number of students (out of 526) | 6 | 112 | 229 | 38 | 21 | 120 | 177 | 229 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 22.1% | 24.9% | 5.9% | 29.1% | 1.3% | 16.7% | 54.2% | 29.1% |
| Number of students (out of 526) | 116 | 131 | 31 | 153 | 7 | 88 | 285 | 153 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.5% | 4.4% | 57.6% | 3.4% | 4.9% | 27.2% | 15.2% | 57.6% |
| Number of students (out of 526) | 13 | 23 | 303 | 18 | 26 | 143 | 80 | 303 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 23.8% | 2.1% | 1.3% | 51.0% | 9.9% | 12.0% | 37.1% | 51.0% |
| Number of students (out of 526) | 125 | 11 | 7 | 268 | 52 | 63 | 195 | 268 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 22.6% | 9.5% | 10.8% | 7.8% | 0.2% | 49.0% | 28.3% | 22.6% |
| Number of students (out of 526) | 119 | 50 | 57 | 41 | 1 | 258 | 149 | 119 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.2% | 7.6% | 7.8% | 18.6% | 1.5% | 60.3% | 21.1% | 18.6% |
| Number of students (out of 526) | 22 | 40 | 41 | 98 | 8 | 317 | 111 | 98 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 21.1% | 7.0% | 21.3% | 5.9% | 1.5% | 43.2% | 35.7% | 21.1% |
| Number of students (out of 526) | 111 | 37 | 112 | 31 | 8 | 227 | 188 | 111 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 71.7% | 4.0% | 9.5% | 0.8% | 3.0% | 11.0% | 17.3% | 71.7% |
| Number of students (out of 526) | 377 | 21 | 50 | 4 | 16 | 58 | 91 | 377 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.4% | 38.6% | 2.5% | 1.9% | 16.9% | 36.7% | 24.7% | 38.6% |
| Number of students (out of 526) | 18 | 203 | 13 | 10 | 89 | 193 | 130 | 203 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 3.2% | 2.3% | 4.6% | 39.7% | 47.3% | 12.9% | 39.7% |
| Number of students (out of 526) | 15 | 17 | 12 | 24 | 209 | 249 | 68 | 209 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 65.8% | 2.1% | 5.7% | 0.4% | 0.6% | 25.5% | 8.7% | 65.8% |
| Number of students (out of 526) | 346 | 11 | 30 | 2 | 3 | 134 | 46 | 346 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.6% | 7.4% | 24.3% | 3.2% | 2.7% | 58.7% | 16.9% | 24.3% |
| Number of students (out of 526) | 19 | 39 | 128 | 17 | 14 | 309 | 89 | 128 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.6% | 6.8% | 5.5% | 5.7% | 0.8% | 77.6% | 15.6% | 6.8% |
| Number of students (out of 526) | 19 | 36 | 29 | 30 | 4 | 408 | 82 | 36 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 7.2% | 12.7% | 4.9% | 7.2% | 1.5% | 66.3% | 20.9% | 12.7% |
| Number of students (out of 526) | 38 | 67 | 26 | 38 | 8 | 349 | 110 | 67 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 5.9% | 8.4% | 4.2% | 5.1% | 2.9% | 73.6% | 23.6% | 2.9% |
| Number of students (out of 526) | 31 | 44 | 22 | 27 | 15 | 387 | 124 | 15 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 5.3% | 28.3% | 4.9% | 3.4% | 1.1% | 56.8% | 14.8% | 28.3% |
| Number of students (out of 526) | 28 | 149 | 26 | 18 | 6 | 299 | 78 | 149 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.3% | 5.1% | 8.9% | 11.0% | 1.9% | 70.7% | 18.3% | 11.0% |
| Number of students (out of 526) | 12 | 27 | 47 | 58 | 10 | 372 | 96 | 58 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 3.6% | 21.1% | 3.2% | 5.3% | 2.5% | 64.3% | 14.6% | 21.1% |
| Number of students (out of 526) | 19 | 111 | 17 | 28 | 13 | 338 | 77 | 111 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 14.3% | 14.1% | 2.5% | 2.1% | 8.0% | 59.1% | 26.6% | 14.3% |
| Number of students (out of 526) | 75 | 74 | 13 | 11 | 42 | 311 | 140 | 75 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.9% | 4.8% | 6.3% | 3.6% | 3.6% | 78.9% | 17.5% | 3.6% |
| Number of students (out of 526) | 15 | 25 | 33 | 19 | 19 | 415 | 92 | 19 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.4% | 4.2% | 6.3% | 3.2% | 2.9% | 79.1% | 16.5% | 4.4% |
| Number of students (out of 526) | 23 | 22 | 33 | 17 | 15 | 416 | 87 | 23 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 4.0% | 6.5% | 5.5% | 3.4% | 3.0% | 77.6% | 16.9% | 5.5% |
| Number of students (out of 526) | 21 | 34 | 29 | 18 | 16 | 408 | 89 | 29 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.7% | 6.1% | 4.9% | 2.3% | 1.1% | 82.9% | 12.2% | 4.9% |
| Number of students (out of 526) | 14 | 32 | 26 | 12 | 6 | 436 | 64 | 26 |
| Answered A | Answered B | Answered C | Answered D | Answered E | Left It Blank | Got It Wrong | Got It Correct | ![]() | Percent of students | 2.7% | 4.6% | 3.0% | 3.4% | 0.2% | 86.1% | 9.3% | 4.6% |
| Number of students (out of 526) | 14 | 24 | 16 | 18 | 1 | 453 | 49 | 24 |
| Rank | Score | School | Student | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1st | 98 | Buchholz | KIM NGUYEN | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | B | B | E | A | C | B | B | E | B | B | A | E | A | B | |||
| 2nd | 93 | American Heritage (Plantation) | JACKSON BLITZ | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | E | B | E | B | A | E | C | B | |||
| 3rd | 93 | Buchholz | JASON CHEN | C | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | D | E | B | D | B | A | E | D | |||
| 4th | 92 | Seminole (Seminole) | ANDREW DELGADILLO | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | B | B | A | A | |||||||
| 5th | 91 | Suncoast Comm | CYNTHIA DU | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | D | B | B | E | A | ||||||
| 6th | 89 | American Heritage (Plantation) | MAX RANIS | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | E | B | E | A | D | A | A | B | ||||
| 7th | 88 | American Heritage (Plantation) | SRIRAJ ATLURI | B | A | C | C | A | A | D | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | A | B | E | B | E | D | C | C | |||
| 8th | 86 | Buchholz | DAVID GEERING | C | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | B | A | B | D | B | ||||||
| 9th | 85 | American Heritage (Plantation) | SORYAN KUMAR | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | B | B | C | A | C | B | |||||
| 10th | 85 | American Heritage (Plantation) | FELIPE SHIWA | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | B | D | A | A | B | E | A | C | B | B | C | B | C | D | A | B | A | B | C | C |
| 11th | 85 | Buchholz | HARISH VEMURI | B | A | C | C | D | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | B | E | B | D | B | E | C | B | |||||
| 12th | 84 | Lawton Chiles High School | JUSTIN CHEN | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | B | B | D | A | |||||||||
| 13th | 83 | American Heritage - Boca/Delray | YI (CLAIRE) MAN | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | B | C | B | ||||||||
| 14th | 83 | Hagerty High School | JUSTIN WONG | B | A | C | C | A | C | D | C | D | A | A | A | B | E | A | C | B | B | B | D | D | C | ||||||||
| 15th | 81 | Lawton Chiles High School | JAEWON SHIM | B | A | D | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | C | E | B | B | D | A | ||||||
| 16th | 79 | Cypress Bay | RICHARD LIU | B | A | C | C | A | A | C | B | C | D | D | A | A | B | E | A | C | B | B | E | D | |||||||||
| 17th | 78 | Berkeley Prep | ANKIT AGGARWAL | C | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | D | B | E | ||||||||
| 18th | 75 | Doral Academy High | FELIPE CONTIPELLI | B | A | C | C | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | E | A | B | D | B | D | E | C | B | |||||
| 19th | 75 | Parkway Middle School | YURU NIU | B | A | C | C | A | C | D | C | D | C | D | A | A | B | E | A | C | B | B | B | ||||||||||
| 20th | 75 | American Heritage (Plantation) | ANGELA LIU | E | A | C | C | A | A | B | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | D | C | B | B | D | B | A | C | C | C | A | C |
| 21st | 73 | Cypress Bay | BRIAN LU | B | A | C | C | A | A | D | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | A | B | E | ||||||||
| 22nd | 73 | Lawton Chiles High School | ACHYUTA IYENGAR | B | A | C | C | A | C | C | D | C | D | B | D | C | A | B | E | A | C | B | D | B | A | ||||||||
| 23rd | 73 | Gainesville High School | MOYAO HUANG | B | A | E | C | C | A | C | D | C | D | B | D | A | A | B | A | C | B | B | D | B | E | ||||||||
| 24th | 73 | Lawton Chiles High School | JASON KANG | C | A | C | C | A | E | C | D | E | D | A | D | A | A | B | E | A | B | E | B | B | A | ||||||||
| 25th | 72 | Community School of Naples | CORY HIXSON | B | A | C | C | A | B | C | D | C | D | D | D | A | A | B | E | A | C | E | E | D | A | C | |||||||
| 26th | 70 | Berkeley Prep | WILL LEVINE | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | E | A | A | B | E | A | A | C | A | B | C | D | A | A | |||||
| 27th | 70 | Rickards High School | KYLE CHEN | B | A | C | C | A | A | C | B | C | D | D | C | A | B | E | A | C | B | B | B | ||||||||||
| 28th | 69 | American Heritage (Plantation) | KISHAN PATEL | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | C | A | B | E | A | C | A | B | D | C | D | A | B | D | ||||
| 29th | 69 | Rickards High School | JASMINE ZOU | B | C | C | C | B | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | A | B | D | A | |||||||||
| 30th | 66 | Hillsborough | GAURAV RAO | B | A | C | C | A | C | D | D | D | A | D | A | A | A | E | A | B | E | B | |||||||||||
| 31st | 65 | American Heritage (Plantation) | SUGANTH KANNAN | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A | E | A | A | A |
| 32nd | 65 | Buchholz | JAKE JEONG | B | A | C | C | A | C | B | C | D | A | D | A | A | B | E | A | A | B | D | E | ||||||||||
| 33rd | 65 | Hagerty High School | GUERIN FREI | C | A | C | C | A | A | C | D | C | E | A | D | A | A | B | E | A | C | B | D | ||||||||||
| 34th | 65 | Deerfield Beach | CARLOS AZPURUA | D | A | C | C | D | C | D | A | A | A | B | E | A | C | D | B | B | D | B | A | ||||||||||
| 35th | 64 | American Heritage (Plantation) | NITHYA KASARLA | B | A | C | A | A | C | E | C | D | A | B | A | A | B | E | A | B | C | C | B | B | C | B | C | C | B | ||||
| 36th | 64 | Buchholz | MARIE SHIAU | B | A | C | A | C | B | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | B | A | B | B | E | |||||||||
| 37th | 63 | Suncoast Comm | JOHN EDWARDS | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | C | |||||||||||||
| 38th | 63 | Cypress Bay | OMAR PULIDO | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | D | D | A | A | B | E | A | A | E | B | E | E | ||||||||
| 39th | 63 | Suncoast Comm | GARY WU | B | A | C | C | A | A | C | D | C | E | C | D | C | C | B | E | A | C | C | B | D | B | ||||||||
| 40th | 63 | Seminole (Seminole) | TIMOTHY VU | B | A | C | C | C | D | C | D | A | D | C | A | B | E | A | C | A | |||||||||||||
| 41st | 63 | Dunbar High School | TYLER MILLIS | B | A | C | C | C | D | C | D | C | A | B | E | A | C | B | B | D | |||||||||||||
| 42nd | 63 | Deerfield Beach | SUMANT SHRINGARI | B | C | C | C | B | C | D | C | D | A | D | A | C | B | E | A | C | B | B | B | E | A | ||||||||
| 43rd | 63 | Ferguson | CHRISTIAN FLORES | C | A | C | C | B | A | C | D | C | D | A | E | A | A | E | E | A | C | B | D | B | A | ||||||||
| 44th | 63 | Buchholz | OTTO PIRAMUTHU | C | A | D | C | A | A | E | D | C | D | A | D | A | B | B | E | A | C | C | B | B | B | ||||||||
| 45th | 62 | Suncoast Comm | NICHOLAS PIPITONE | B | A | C | C | B | A | C | D | C | D | D | D | A | A | B | E | A | C | A | A | B | E | B | |||||||
| 46th | 62 | Buchholz | THOR STEAD | B | A | C | A | C | B | C | B | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | D | B | D | B | A | |||||||
| 47th | 62 | Saint Stephen's Episcopal School | CURTIS STUMP | C | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | B | C | B | ||||||||||||
| 48th | 61 | Hillsborough | JAKOB NICOLASORA | B | A | C | C | A | A | C | B | C | A | A | D | A | A | B | E | A | B | E | |||||||||||
| 49th | 61 | King | KESHAV SHAH | B | A | C | C | D | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | C | D | B | |||||||||||
| 50th | 61 | Buchholz | GENA KIM | A | C | C | A | A | B | D | C | D | A | D | C | A | B | E | A | A | B | D | |||||||||||
| 51st | 60 | American Heritage (Plantation) | COUPER LEO | B | A | C | C | E | A | C | D | C | D | A | D | C | A | B | E | A | E | D | B | B | D | A | B | D | |||||
| 52nd | 60 | Lincoln | CASEY WEINER | B | A | C | C | D | A | B | C | C | D | A | D | A | A | B | E | A | E | B | B | ||||||||||
| 53rd | 60 | American Heritage (Plantation) | SNOW KANG | A | A | C | C | A | A | C | B | C | D | A | D | A | A | B | E | A | C | C | D | C | C | C | C | E | C | C | C | C | C |
| 54th | 60 | Buchholz | JOANNA SONG | C | A | C | C | A | C | D | C | D | A | D | C | A | B | E | A | A | B | B | E | ||||||||||
| 55th | 59 | American Heritage (Plantation) | MAXWELL GU | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | C | A | E | B | E | A | A | C | A | B | C | A | B | A | B | ||||
| 56th | 59 | Ransom Everglades | GUILLERMO WENRICH | B | A | C | C | A | C | D | C | A | A | A | A | B | E | A | C | D | C | A | E | B | |||||||||
| 57th | 59 | Doral Academy High | MARIAM CRUZ | C | A | C | C | A | A | B | B | E | D | A | D | A | A | B | E | A | A | B | E | B | |||||||||
| 58th | 59 | American Heritage (Plantation) | TYGER LIN | C | A | C | C | D | C | D | C | D | D | D | A | A | B | E | A | C | A | A | B | D | B | C | D | B | D | ||||
| 59th | 59 | Ransom Everglades | RYAN TIE-SHUE | E | A | C | C | C | D | C | D | D | A | B | E | A | C | B | D | ||||||||||||||
| 60th | 59 | Cypress Bay | JALEN JIANG | A | C | C | B | B | B | D | C | D | C | D | A | A | B | E | A | C | B | B | D | C | C | A | A | C | B | ||||
| 61st | 58 | Hillsborough | MEGHANA BHIMREDDY | B | A | C | C | A | A | C | D | C | D | A | C | A | E | E | A | C | D | B | C | E | E | ||||||||
| 62nd | 57 | Ransom Everglades | JACOB TIE-SHUE | B | A | C | C | A | A | C | B | C | D | A | C | A | B | E | A | C | A | C | C | B | C | B | |||||||
| 63rd | 57 | Doral Academy High | VIVEK BRAHMATEWARI | B | A | C | C | A | C | A | D | A | A | A | E | E | A | C | B | B | E | ||||||||||||
| 64th | 57 | Vero Beach | NIKKI BOULDIN | B | A | C | C | D | C | D | C | D | D | D | A | B | E | A | B | B | C | ||||||||||||
| 65th | 57 | Doral Academy High | BRADLEY RAMUNAS | A | A | C | C | A | D | C | D | A | D | C | A | B | E | A | D | B | B | ||||||||||||
| 66th | 57 | American Heritage - Boca/Delray | ZEQING (ESTHER) SHAO | A | C | C | D | A | C | D | C | D | A | A | E | B | E | A | B | D | B | ||||||||||||
| 67th | 56 | Berkeley Prep | ZACHARY DIAMANDIS | C | A | D | C | A | E | C | D | C | D | C | B | A | A | B | E | A | C | B | A | B | D | E | B | ||||||
| 68th | 55 | Community School of Naples | ZIRUI ZHOU | B | A | C | C | D | A | C | B | C | D | A | A | C | A | B | E | A | D | C | A | D | B | D | D | A | D | C | A | C | D |
| 69th | 55 | Lawton Chiles High School | KEVIN JIANG | B | A | C | C | B | B | C | D | C | D | C | D | A | A | B | E | A | C | C | A | D | B | C | A | A | B | D | B | B | D |
| 70th | 55 | Seminole (Seminole) | SANTIAGO CLAVIJO-GOMEZ | B | A | C | A | C | C | B | C | D | A | D | A | A | B | E | A | E | D | B | B | ||||||||||
| 71st | 55 | Buchholz | SPENCER DUPEE | C | A | C | C | A | C | D | C | D | B | D | E | A | A | E | A | C | B | A | B | ||||||||||
| 72nd | 55 | Fort Myers | NICHOLAS LONGOBARDI | A | C | C | A | C | D | C | D | A | C | A | B | E | A | B | |||||||||||||||
| 73rd | 54 | Cape Coral High School | RAY HUANG | B | A | C | D | A | B | D | C | D | A | D | A | B | E | B | D | ||||||||||||||
| 74th | 54 | Seminole (Seminole) | KEVIN ZHAI | B | A | C | A | C | C | D | C | D | D | D | A | A | B | E | A | B | B | D | B | C | |||||||||
| 75th | 53 | Palm Harbor Univ | JAKUB PEPAS | B | A | C | C | A | C | C | D | C | A | D | C | A | D | E | A | C | |||||||||||||
| 76th | 53 | Ransom Everglades | THORSTEIN ADREASSEN | B | A | C | C | B | D | C | D | A | E | C | B | E | A | C | B | E | |||||||||||||
| 77th | 53 | Rickards High School | ADITYA HOTA | B | A | C | C | D | D | C | D | D | D | A | A | B | E | A | B | D | |||||||||||||
| 78th | 53 | Cypress Bay | SHAWN HATCHWELL | C | A | C | C | A | A | C | D | C | A | D | A | B | E | A | C | C | |||||||||||||
| 79th | 53 | American Heritage (Plantation - 7th & 8th) | AZZARA NINCEVIC | C | A | C | A | A | A | C | D | C | D | A | D | A | A | B | E | A | E | A | C | B | B | B | D | C | B | B | |||
| 80th | 52 | Lincoln | QUINN LAMAR | B | A | C | C | C | B | C | D | B | D | D | A | B | E | A | C | B | B | ||||||||||||
| 81st | 52 | Doral Academy High | JESUS NUNEZ | B | D | A | C | A | C | D | C | D | A | D | E | A | B | E | B | B | D | ||||||||||||
| 82nd | 52 | Eastside | STEFFI SHEW | A | C | C | C | D | C | D | A | A | B | E | A | B | |||||||||||||||||
| 83rd | 52 | Berkeley Prep | GABE VILLASANA | C | A | A | A | B | A | C | B | C | D | B | D | A | A | B | E | A | C | D | A | E | B | D | D | B | D | C | C | ||
| 84th | 51 | Gainesville High School | RYAN JACOBS | B | A | C | C | C | B | C | D | A | C | C | A | B | E | A | C | A | E | A | |||||||||||
| 85th | 51 | Cypress Bay | FOSTER SABATINO | B | A | C | C | B | D | C | D | A | A | B | E | A | C | E | B | B | D | E | |||||||||||
| 86th | 51 | Stanton College Preparatory School | SARINDA SAMARASINGHE | A | C | A | C | D | C | D | A | A | B | E | A | C | B | ||||||||||||||||
| 87th | 50 | American Heritage - Boca/Delray | JADA CAMPBELL | B | A | C | C | B | D | C | D | D | E | B | E | A | C | D | |||||||||||||||
| 88th | 50 | Berkeley Prep | MAYA GANDHI | B | A | C | A | A | A | C | B | C | D | A | B | E | A | A | |||||||||||||||
| 89th | 48 | Vero Beach | ALEX POLGE | B | A | C | C | C | D | C | D | A | B | A | B | ||||||||||||||||||
| 90th | 47 | Academy for Advanced Academics | KATHERINE BOTIA | B | A | C | C | A | C | D | C | D | A | A | A | E | E | B | B | E | B | ||||||||||||
| 91st | 47 | Seminole (Seminole) | RAVEENA PATEL | B | A | C | C | B | D | D | C | D | C | D | A | A | B | E | A | C | E | A | E | C | B | E | |||||||
| 92nd | 47 | Eastside | DIVYANSHI SHARMA | B | A | C | C | D | C | D | A | C | A | E | A | B | |||||||||||||||||
| 93rd | 47 | Buchholz | BOBBY WONG | A | C | C | A | C | B | C | D | C | C | A | E | B | E | A | C | D | B | ||||||||||||
| 94th | 47 | King | CRYSTAL LI | A | E | C | C | D | D | A | C | A | B | E | A | C | B | A | B | E | A | ||||||||||||
| 95th | 46 | Suncoast Comm | JOSE CRUZ | B | A | C | C | A | A | B | C | C | D | B | A | A | B | E | A | D | A | D | |||||||||||
| 96th | 46 | Gulf Coast | NOAH ZINN | B | A | C | C | C | C | C | D | A | C | A | B | A | C | ||||||||||||||||
| 97th | 46 | Dunbar High School | KODI BARRY | B | C | A | A | C | D | C | A | C | A | D | E | A | C | B | B | A | A | B | |||||||||||
| 98th | 46 | Stanton College Preparatory School | DEVANIK BISWAN | D | A | C | C | A | A | C | D | C | D | D | A | D | C | E | B | D | D | C | D | B | A | E | D | ||||||
| 99th | 46 | Lawton Chiles High School | CHAMARA GUNARATNE | C | B | C | A | B | A | C | D | C | D | D | C | A | B | E | A | C | B | B | |||||||||||
| 100th | 45 | Lincoln | PABLO RODRIGUEZ | B | A | C | C | C | D | C | A | B | E | E | B | D | B | A | |||||||||||||||
| 101st | 45 | Community School of Naples | OLIVIA MURGALO | C | A | C | C | A | C | B | C | D | B | A | B | E | A | C | D | B | E | A | C | ||||||||||
| 102nd | 45 | Deerfield Beach | NATASHA SEEBARAN | A | C | C | D | A | C | B | C | D | A | A | B | A | A | B | |||||||||||||||
| 103rd | 45 | Stanton College Preparatory School | SRAJAT RASTOGI | C | A | C | C | A | B | D | C | D | D | A | A | B | A | B | |||||||||||||||
| 104th | 45 | American Heritage - Boca/Delray | MEGHANA VEMULAPALLI | A | C | C | A | D | C | D | C | A | B | E | A | C | D | E | |||||||||||||||
| 105th | 45 | Gainesville High School | ALEX MARUNIAK | E | A | C | C | C | D | C | D | D | C | A | E | E | A | E | A | A | B | B | D | ||||||||||
| 106th | 45 | Stanton College Preparatory School | GEORGE PU | A | C | C | B | C | D | C | D | A | C | A | E | A | C | D | |||||||||||||||
| 107th | 44 | American Heritage - Boca/Delray | JIAYU (HELEN) HUANG | B | A | C | C | E | D | C | B | C | D | A | A | B | E | C | B | ||||||||||||||
| 108th | 44 | Suncoast Comm | MARK ELLIS | B | A | C | A | A | A | B | B | C | D | C | A | E | A | D | E | ||||||||||||||
| 109th | 44 | Sickles | RYAN NOLAN | B | A | C | A | A | C | B | C | D | A | A | B | A | D | E | A | C | A | E | D | B | |||||||||
| 110th | 44 | Hillsborough | ROBERT WOOD | D | A | C | C | A | C | D | D | D | C | C | B | C | B | A | B | B | D | B | D | A | C | A | C | C | C | ||||
| 111th | 44 | Sickles | JOHN BROWN | C | A | C | C | C | D | C | D | B | D | C | A | B | A | C | D | ||||||||||||||
| 112th | 43 | Suncoast Comm | ALVIN BELLO | B | A | C | C | A | A | C | B | E | D | E | C | A | B | E | A | B | |||||||||||||
| 113th | 43 | Ferguson | NIRAV SOOKHAI | B | A | C | E | D | D | B | B | C | D | C | B | A | A | E | E | A | C | D | B | A | B | D | B | B | E | D | |||
| 114th | 43 | Vero Beach | JACOB HOEKZEMA | B | A | A | C | A | C | D | C | D | A | C | C | A | E | A | B | A | |||||||||||||
| 115th | 43 | Tampa Bay Tech | NIKHIL NAGABANDI | B | C | C | C | A | C | B | C | D | A | A | A | E | E | A | A | B | |||||||||||||
| 116th | 43 | Doral Academy High | GABRIELA RODRIGUEZ-FLORIDO | C | A | C | C | E | B | D | C | D | A | D | A | B | B | E | B | B | |||||||||||||
| 117th | 42 | Stanton College Preparatory School | MILIND MISHRA | C | A | C | C | A | A | D | D | C | E | A | A | A | C | B | B | E | D | ||||||||||||
| 118th | 42 | Cypress Bay | JOSHUA TANG | A | C | C | A | B | C | A | C | D | B | D | C | B | E | A | B | E | B | ||||||||||||
